9 Şubat 2018 Cuma Günü Reyting Sonuçları Açıklandı

9 Şubat 2018 Cuma Günü Reyting Sonuçları Açıklandı
9 Şubat 2018 Cuma reyting sonuçları belli olmak üzere. Dün hangi dizi reyting listesinde birinci oldu? Reyting nedir, nasıl ölçülür? Hangi dizi en çok izlenen yapım olmayı başardı? 9 Şubat 2018 Cuma reyting sonuçları..

“9 Şubat reyting sonuçları belli oldu.. Kanal D, Atv, Star Tv, Fox Tv ve TRT1’in iddialı dizileri Arka Sokaklar, Aşk ve Mavi, İstanbullu Gelin, Şevkat Yerimdar ve Payitaht Abdulhamid’in yayınlandığı günde en çok hangi dizi izlendi? Reyting sıralamasında en çok hangi kanal izlendi? Ana Haber Bültenleri arasında reyting listelerinde en üst sırada kim yer aldı? Reyting nedir, nasıl ölçülür, neden ölçülür? Reyting sonuçlarına dair merak edilen herşey haberimizde.”

Reyting nedir, nasıl ölçülür? Hangi dizi en çok izlenen yapım olmayı başardı? İstanbullu Gelin dizisi reytinglerde ne yaptı? Haber Bültenleri reytinglerinde en çok hangi kanal izlendi? 29 Ocak 2018 reyting sonuçları haberimizde. Reyting sonuçları her gün saat 10:30’da açıklanmaktadır. Günün reytinglerini görmek için bizi takip etmeye devam edin.

9 Şubat 2018 Cuma Reyting Sonuçları Reyting Sonuçları

# Program Adı Kanal Baş. Saati Bit. Saati Rating Share
1 ARKA SOKAKLAR KANAL D 20:41:54 23:43:41 9.02 18.75
2 ASK VE MAVI ATV 20:26:04 24:16:46 7.73 16.47
3 ISTANBULLU GELIN STAR TV 20:54:50 24:17:28 6.4 13.45
4 ARKA SOKAKLAR (OZET) KANAL D 20:00:16 20:41:43 5.98 13.96
5 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:51 20:00:12 5.76 15.38
6 SEVKAT YERIMDAR FOX TV 21:02:42 24:18:22 5.23 11
7 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:58:06 20:00:18 4.68 12.5
8 PAYITAHT ABDULHAMID TRT 1 20:35:23 23:50:23 4.56 9.52
9 ISTANBULLU GELIN (OZET) STAR TV 19:59:48 20:54:50 4.26 9.65
10 AHMET HAKAN'LA KANAL D HABER KANAL D 18:59:24 19:58:06 4.16 11.13
11 SEVKAT YERIMDAR (OZET) FOX TV 20:00:17 21:02:37 3.84 8.71
12 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:06 12:59:58 3.74 21.58
13 ATV ANA HABER ATV 19:00:00 19:59:36 3.73 9.86
14 ADINI SEN KOY STAR TV 17:36:37 18:58:22 3.47 11.6
15 ESRA EROL'DA ATV 16:26:06 18:44:27 3.4 13.4
16 BEYAZ SHOW KANAL D 23:44:54 25:47:12 3.34 13.66
17 SICAK GELISME KANAL D 18:45:03 18:59:24 3.23 9.62
18 SPOR GUNDEMI KANAL D 19:58:11 19:59:58 3.15 7.81
19 ASK VE MAVI (OZET) ATV 19:59:52 20:26:04 3.04 7.14
20 HABER ONU SHOW TV 18:27:49 18:58:06 3.04 9.34
21 YEMEKTEYIZ TV8 16:07:04 19:16:54 2.81 10.96
22 BENI AFFET STAR TV 16:15:08 17:20:06 2.73 13.25
23 STAR ANA HABER STAR TV 18:59:59 19:59:32 2.68 7.1
24 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV 20:00:29 24:14:27 2.5 5.43
25 KUCUK ESNAF (T.S) TV8 19:57:50 22:19:05 2.48 5.41
26 ELIF KANAL 7 19:53:18 21:20:59 2.47 5.66
27 ADINI SEN KOY (OZET) STAR TV 17:20:28 17:36:37 2.22 9.21
28 PAYITAHT ABDULHAMID (OZET) TRT 1 19:43:50 20:35:23 2.17 5.14
29 KORDUGUM KANAL 7 16:07:25 18:00:05 2.1 9.59
30 INSANLAR ALEMI (TKR) TV8 19:17:04 19:57:40 2.09 5.4
31 GECE HATTI SHOW TV 24:15:33 25:15:38 2.05 8.36
32 AH KALBIM KANAL 7 21:21:10 23:15:09 2.01 4.12
33 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 18:00:05 19:00:17 1.99 6.54
34 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:03:50 18:36:47 1.91 7.98
35 ZAHIDE YETIS VE MUSTAFA KARATAS'LA CUMA SABAHI SHOW TV 09:42:38 11:51:50 1.88 11.4
36 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:00:28 16:15:08 1.8 9.98
37 HAVA DURUMU TRT 1 19:41:13 19:43:39 1.68 4.3
38 KUCUK ESNAF (T.S) (TKR) TV8 22:19:20 24:25:59 1.59 3.58
39 BIZIM HIKAYE (TKR) FOX TV 16:30:41 18:48:32 1.56 6.15
40 ATV GUN ORTASI ATV 13:00:03 13:59:50 1.52 10.22
41 YEMEKTEYIZ OZET TV8 15:45:34 16:07:04 1.5 8.59
42 BENI BIRAKMA ATV 15:00:02 16:23:03 1.47 8.95
43 SON DURAK ATV 24:17:47 25:17:29 1.47 6.13
44 SEDA SAYAN'LA SHOW TV 15:34:59 18:19:51 1.47 6.83
45 GELIN EVI SHOW TV 13:03:07 14:59:43 1.41 9.44
46 YEMEKTEYIZ (TKR) TV8 24:26:14 26:00:00 1.4 7.79
47 ELIF (OZET) KANAL 7 19:00:28 19:53:18 1.39 3.71
48 SEVKAT YERIMDAR (TKR) FOX TV 13:45:30 16:30:04 1.31 8.27
49 ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER TRT 1 19:00:05 19:41:13 1.24 3.33
50 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 07:15:01 10:00:06 1.23 15.02
51 ESRA EROL'DA OZET ATV 16:23:24 16:26:06 1.21 6.35
52 SEDA SAYAN'LA OZET SHOW TV 14:59:59 15:34:59 1.17 7.23
53 KILIC KARDESLIGI (Y.S) FOX TV 24:18:27 26:00:00 1.15 6.07
54 BIR HULYA AVSAR SOHBETI STAR TV 24:17:43 25:31:59 1.14 5.15
55 PELIN KARAHAN'LA NEFIS TARIFLER SHOW TV 11:52:06 13:02:51 1.14 6.5
56 GERCEGIN PESINDE TV8 12:45:02 15:45:24 1.1 7.21
57 KELIME OYUNU TEVE2 19:41:23 21:01:00 1.07 2.49
58 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU SORULARINIZI CEVAPLIYOR ATV 08:42:38 09:44:40 1.07 9.92
59 OLAY YERI BALCICEK ILTER STAR TV 13:18:42 16:00:12 1.06 6.93
60 AH KALBIM (TKR) KANAL 7 12:44:47 14:39:11 1.04 6.92
61 KADIN (TKR-GECE) FOX TV 02:00:00 02:50:58 0.92 13.81
62 KORDUGUM (TKR) KANAL 7 10:58:51 12:44:36 0.92 5.05
63 KADIN (TKR) FOX TV 10:00:16 12:45:14 0.89 5.08
64 DUYMAYAN KALMASIN STAR TV 11:00:08 13:01:16 0.88 4.96
65 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:31:02 09:52:48 0.87 8.51
66 ANA HABER TRT HABER 19:59:18 20:51:28 0.87 2.02
67 MUHTESEM YUZYIL (TKR) TEVE2 22:44:49 25:06:43 0.85 2.39
68 ADINI SEN KOY (TKR) STAR TV 09:53:09 10:59:47 0.81 5.21
69 BENI BIRAKMA (OZET) ATV 14:00:06 15:00:02 0.79 5.18
70 KUTSAL DAMACANA DRACOOLA (T.S) SHOW TV 25:15:44 26:00:00 0.78 6.02
71 HICKIRIK KANAL D 14:46:02 16:01:31 0.77 4.79
72 SIZI BOYLE ALALIM FOX TV 12:45:29 13:45:20 0.71 4.66
73 TARZAN RIFKI (T.S) KANAL 7 14:39:22 16:07:14 0.7 4.34
74 HAVA DURUMU TRT HABER 18:57:33 18:59:59 0.7 2.03
75 BEYAZ ANA HABER BEYAZ TV 18:29:55 19:29:11 0.7 2.05
76 HAVA DURUMU TRT HABER 08:57:47 08:59:39 0.7 7.08
77 CADILAR ZAMANI (Y.S) BEYAZ TV 19:29:22 21:07:07 0.69 1.63
78 HAVA DURUMU TRT HABER 20:51:33 20:53:59 0.69 1.5
79 GECE BAKISI TRT HABER 23:36:24 24:56:23 0.68 2.21
80 NECMETTIN NURSACAN'LA CUMA SOHBETLERI KANAL 7 09:45:06 10:58:40 0.68 4.38
81 ORUMCEK ISTILASI (Y.S) KANAL D 25:47:31 26:00:00 0.65 5.79
82 ASK-I MEMNU (TKR) TEVE2 12:25:10 13:59:42 0.61 3.93
83 SATIR BASI TRT HABER 09:59:28 10:40:25 0.59 3.75
84 SOZ (TKR) STAR TV 02:00:00 02:33:45 0.58 8.16
85 ANA HABERE DOGRU TRT HABER 19:55:10 19:59:18 0.58 1.44
86 SATIR BASI TRT HABER 12:00:39 12:28:00 0.57 3.21
87 ZAHIDE YETIS VE MUSTAFA KARATAS'LA CUMA SABAHI OZET SHOW TV 09:00:03 09:42:38 0.57 5.03
88 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 18:30:35 18:52:12 0.57 1.75
89 KANATSIZ KUSLAR (TKR-GECE) ATV 25:17:45 26:00:00 0.55 4.29
90 HAVA DURUMU TRT HABER 11:58:27 12:00:34 0.55 3.04
91 OLAY YERI BALCICEK ILTER OZET STAR TV 13:01:32 13:04:45 0.55 3.54
92 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 19:00:24 19:22:01 0.54 1.49
93 KANIT (TKR-GECE) TEVE2 02:00:00 02:16:30 0.53 6.95
94 ESRARENGIZ KASABA DISNEY CHANNEL 17:00:15 17:21:52 0.52 2.33
95 ESRARENGIZ KASABA DISNEY CHANNEL 17:29:20 17:50:28 0.52 2.07
96 COCUKTAN AL HABERI (TKR) SHOW TV 07:45:47 08:59:47 0.52 6.48
97 SPOR TRT HABER 10:40:25 10:49:53 0.51 3
98 KANIT (TKR-GECE) TEVE2 25:18:06 26:00:00 0.51 3.99
99 DUNYAMIZ DETAY TRT HABER 11:40:42 11:53:01 0.5 2.71
100 SAKARYA FIRAT (TKR) BEYAZ TV 16:37:30 18:29:50 0.5 2.04
10-02-2018
Yazar Hakkında
Yorumlar