18 Mayıs reyting sonuçları belli oldu!
18 Mayıs 2019 Cumartesi gününün reyting sonuçları açıklandı. Açıklanan reyting sonuçlarına göre ilk sıraya yerleşen Survivor, Bir Aile Hikayesi, Güldür Güldür Show, Erkenci Kuş mu oldu? Sıkı bir rekabetin yaşandığı Cumartesi akşamı en çok izlenen dizi veya program hangisi oldu? İşte açıklanan 18 Mayıs 2019 Cumartesi gününün reyting sonuçlarına göre zirvenin sahibi olan o isim..
Cumartesi televizyon ekranlarının en çok izlenen yapımları arasında Star Tv'nin Erkenci Kuş dizisi, TV8'in Survivor Türkiye - Yunanistan yarışması, Fox TV'nin sımsıcacık dizisi Bir Aile Hikayesi ve haber programları vardı. 18 Mayıs 2019 reyting sonuçlarında zirvenin sahibi Fox Tv'de yayınlanan Bir Aile Hikayesi oldu. Bir Aile Hikayesi ilk sıraya yerleşirken ikinci sırada Güldür Güldür Show, üçüncü sırada ise Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Haftasonu vardı. TRT1'in ilgi ile izlenen dizisi Kalk Gidelim ise 18 Mayıs 2019 Cumartesi gününün reyting sonuçlarında beşinci sıraya yerleşti. İşte açıklanan 18 Mayıs 2019 cumartesi reyting sonuçları..
18 Mayıs Cumartesi reyting sonuçları
1 | BIR AILE HIKAYESI | FOX | 18-05-2019 | 21:05:15 | 24:17:42 | DIZILER | 5 | 14.36 |
2 | GULDUR GULDUR SHOW | SHOW TV | 18-05-2019 | 20:43:56 | 23:23:16 | EGLENCE PROGRAMLARI | 4.99 | 14.27 |
3 | ERKENCI KUS | STAR TV | 18-05-2019 | 20:59:37 | 23:57:27 | DIZILER | 3.88 | 11.12 |
4 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX | 18-05-2019 | 19:00:02 | 20:00:05 | HABER PROGRAMLARI | 3.75 | 14.76 |
5 | KALK GIDELIM | TRT 1 | 18-05-2019 | 20:57:19 | 24:03:25 | DIZILER | 3.22 | 9.24 |
6 | SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN | TV8 | 18-05-2019 | 21:01:43 | 24:30:18 | EGLENCE PROGRAMLARI | 3.03 | 8.98 |
7 | KALK GIDELIM (OZET) | TRT 1 | 18-05-2019 | 20:27:14 | 20:57:19 | DIZILER | 2.93 | 9.11 |
8 | GULDUR GULDUR SHOW OZET | SHOW TV | 18-05-2019 | 20:00:15 | 20:43:56 | EGLENCE PROGRAMLARI | 2.72 | 9.12 |
9 | BIR AILE HIKAYESI (OZET) | FOX | 18-05-2019 | 20:00:15 | 21:05:10 | DIZILER | 2.71 | 8.7 |
10 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 18-05-2019 | 20:43:00 | 23:43:38 | KULTUR PROGRAMLARI | 2.28 | 6.58 |
11 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18-05-2019 | 18:59:42 | 20:00:16 | HABER PROGRAMLARI | 2.23 | 8.61 |
12 | ASK SANA BENZER (T.S) | SHOW TV | 18-05-2019 | 23:23:27 | 25:29:24 | FILMLER | 2.17 | 8.16 |
13 | BANLIYO 13 (Y.S) | STAR TV | 18-05-2019 | 23:57:43 | 25:30:52 | FILMLER | 2.17 | 9 |
14 | ERKENCI KUS (OZET) | STAR TV | 18-05-2019 | 20:00:32 | 20:59:37 | DIZILER | 2.15 | 6.95 |
15 | KANAL D HABER HAFTA SONU | KANAL D | 18-05-2019 | 18:44:58 | 19:46:05 | HABER PROGRAMLARI | 2.04 | 8.34 |
16 | KUTSAL TOPRAKLARDA IFTAR DUASI | KANAL 7 | 18-05-2019 | 20:21:18 | 20:23:19 | GUNCEL PROGRAMLAR | 2.03 | 6.63 |
17 | SICAK GELISME | KANAL D | 18-05-2019 | 18:30:08 | 18:44:58 | HABER PROGRAMLARI | 2 | 9.07 |
18 | KIM MILYONER OLMAK ISTER OZEL | ATV | 18-05-2019 | 23:45:24 | 24:33:14 | KULTUR PROGRAMLARI | 1.92 | 6.52 |
19 | STAR HABER | STAR TV | 18-05-2019 | 18:45:06 | 18:59:42 | HABER PROGRAMLARI | 1.86 | 8.11 |
20 | RAMAZAN SEVINCI | TRT 1 | 18-05-2019 | 19:00:28 | 20:27:02 | GUNCEL PROGRAMLAR | 1.8 | 6.6 |
21 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18-05-2019 | 18:52:49 | 20:00:04 | HABER PROGRAMLARI | 1.77 | 7.04 |
22 | SURVIVOR EKSTRA | TV8 | 18-05-2019 | 24:32:11 | 25:34:17 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.75 | 8.29 |
23 | EZAN | KANAL 7 | 18-05-2019 | 20:24:02 | 20:25:16 | GUNCEL PROGRAMLAR | 1.65 | 5.52 |
24 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR | ATV | 18-05-2019 | 19:46:23 | 20:41:38 | GUNCEL PROGRAMLAR | 1.64 | 5.59 |
25 | THE TASTE TURKIYE (TKR) | FOX | 18-05-2019 | 24:17:52 | 25:45:14 | KULTUR PROGRAMLARI | 1.62 | 7.5 |
26 | SIVIL CEPHE (Y.S) | KANAL D | 18-05-2019 | 22:38:12 | 24:16:15 | FILMLER | 1.61 | 4.9 |
27 | ZALIM ISTANBUL (TKR) | KANAL D | 18-05-2019 | 16:03:18 | 18:29:57 | DIZILER | 1.6 | 9.32 |
28 | SIVIL CEPHE (Y.S) (TKR) | KANAL D | 18-05-2019 | 24:16:39 | 25:54:20 | FILMLER | 1.5 | 7.16 |
29 | BENIMLE SOYLE (TKR) | KANAL D | 18-05-2019 | 02:00:00 | 02:04:34 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.49 | 11.22 |
30 | ATV ANA HABER | ATV | 18-05-2019 | 19:00:27 | 19:44:12 | HABER PROGRAMLARI | 1.4 | 5.53 |
19-05-2019 Yazar Hakkında