Türkiye'nin ilk Canlı Tv portalı,21 yıldır dünyanın her yerinde
Canlı Tv›Reytingler

Reytingler

Canlitv.com izleyici istatistiklerine göre televizyon ve radyo kanallarının aylık izlenme oranları ve günlük reyting haberleri.

Radyo Reytingleri

Kasım 2026 dinlenme oranları
  1. 1 Power Türk %4,11
  2. 2 Kafa Radyo %3,34
  3. 3 Kral Fm %3,01
  4. 4 Radyo 7 %2,93
  5. 5 Kral Pop %2,84
  6. 6 Süper Fm %2,53
  7. 7 Power Pop %2,34
  8. 8 Radyo Fenomen %2,20
  9. 9 Alem Fm %2,09
  10. 10 Baba Radyo %1,96
  11. 11 Best Fm %1,94
  12. 12 Slow Türk %1,91
  13. 13 Radyo 45'lik %1,70
  14. 14 Süper 2 FM %1,68
  15. 15 Kalp Fm %1,61
  16. 16 Show 90lar Radyo %1,56
  17. 17 Radyo 34 %1,52
  18. 18 Radyo Mars %1,52
  19. 19 Pal Fm %1,50
  20. 20 Radyo Voyage %1,42
  21. 21 Joy Türk %1,38
  22. 22 Star Artı Fm %1,37
  23. 23 Power Fm %1,33
  24. 24 Pal Doğa %1,07
  25. 25 Damar Türk %0,94
  26. 26 Damar Fm %0,68
  27. 27 Gençlik Radyosu %0,61
  28. 28 Radyo Viva %0,60
  29. 29 İstanbul FM %0,58
  30. 30 Show Radyo %0,49
  31. 31 Power Türk Akustik %0,43
  32. 32 Gebze fm %0,42
  33. 33 Radyo Ege %0,42
  34. 34 Number One 90lar %0,42
  35. 35 Show Akustik Radyo %0,41
  36. 36 Pal Nostalji %0,41
  37. 37 Park Fm %0,40
  38. 38 Number One Türk %0,39
  39. 39 Radyo Su Edirne %0,37
  40. 40 Radyo Megasite %0,37
  41. 41 Radyo Şahin %0,36
  42. 42 Radyo Tatlıses %0,36
  43. 43 Sultan Fm %0,36
  44. 44 Radyo 2000 %0,36
  45. 45 Power Türk Slow %0,33
  46. 46 Ask Fm %0,33
  47. 47 Tüm Zamanların En İyisi %0,32
  48. 48 Metro Fm %0,31
  49. 49 Radyo Pop 90 %0,30
  50. 50 Radyo Ekin %0,30
  51. 51 Joy Türk Akustik %0,29
  52. 52 İstanbul FM Nostalji %0,29
  53. 53 Powertürk Taptaze %0,28
  54. 54 Lider Fm %0,28
  55. 55 NTV Radyo %0,28
  56. 56 Radyo Usta %0,28
  57. 57 Yön Radyo %0,27
  58. 58 Radyo Yaren %0,27
  59. 59 Can Radyo %0,26
  60. 60 İstanbul Sesi Fm %0,25
  61. 61 Melankolik Home %0,25
  62. 62 İstanbul FM Slow %0,24
  63. 63 İstanbul FM Alaturka %0,24
  64. 64 Power Gold %0,23
  65. 65 Power Love Fm %0,23
  66. 66 Radyo Alaturka %0,23
  67. 67 Sarı Tramvay Fm %0,23
  68. 68 Radyo Hisar %0,22
  69. 69 İstanbul FM Akustik %0,22
  70. 70 Karesi Radyo %0,22
  71. 71 Virgin Radio Türkiye %0,22
  72. 72 Romantik Türk %0,21
  73. 73 Joy fm %0,21
  74. 74 Number1 Fm %0,21
  75. 75 CNN Türk Radyo %0,20
  76. 76 Bursa Radyo Şampiyon %0,20
  77. 77 Yeni Rap Radyo %0,20
  78. 78 Makam Radyo %0,20
  79. 79 Pal Slow %0,19
  80. 80 Retro Türk %0,19
  81. 81 Radyo Mola Edirne %0,19
  82. 82 Ahenk Radyo %0,19
  83. 83 İstanbul FM Fantezi %0,19
  84. 84 Radyo Sputnik %0,18
  85. 85 TGRT FM %0,18
  86. 86 Radyo Mavi Kocaeli %0,18
  87. 87 Radyo Spor %0,18
  88. 88 Slow Home %0,18
  89. 89 Radyo Trio %0,18
  90. 90 Radyo Özgür Ankara %0,17
  91. 91 Pal Rap %0,17
  92. 92 Antalya Art Fm %0,17
  93. 93 Süpersov Radyo %0,17
  94. 94 Radyo Seymen %0,17
  95. 95 Radyo Mydonose %0,17
  96. 96 Rap Home FM %0,17
  97. 97 Radyo 16 Bursa %0,17
  98. 98 Uludağ Fm %0,17
  99. 99 Radyo Kilim Gaziantep %0,17
  100. 100 Bizim FM Şile %0,16
  101. 101 Slow 7 %0,16
  102. 102 Radyo Arnavutköy %0,16
  103. 103 Adana FM %0,16
  104. 104 Radyo Türk Bursa %0,16
  105. 105 Radyo Eksen %0,16
  106. 106 Esas Radyo %0,16
  107. 107 Radyo 5 Merzifon %0,15
  108. 108 Borusan Klasik %0,15
  109. 109 Number One Slow %0,15
  110. 110 Karadeniz FM %0,15
  111. 111 Kervan FM Gaziantep %0,15
  112. 112 Tarsus FM %0,15
  113. 113 Radyo Mavi Aksaray %0,15
  114. 114 Radyo Ritm Erzurum %0,15
  115. 115 Iğdır FM %0,15
  116. 116 Radyo 42 Fm %0,15
  117. 117 Popbesk Fm %0,15
  118. 118 Şafak Radyo Gaziantep %0,15
  119. 119 Radyo İhya %0,15
  120. 120 Radyo Trend Kocaeli %0,15
  121. 121 Fenomen Rap %0,14
  122. 122 Radyo Time Türk Erzincan %0,14
  123. 123 Klasik Home Fm %0,14
  124. 124 Silivri Metropol FM %0,14
  125. 125 Mega FM Kocaeli %0,14
  126. 126 Radyo Mer Mersin %0,14
  127. 127 Radyo Gol %0,14
  128. 128 Pal Alaturka %0,14
  129. 129 Radyo Trafik İzmir %0,14
  130. 130 Radio Life Kayseri %0,14
  131. 131 Radyo Efebey %0,14
  132. 132 Efsane Radyo Adana %0,14
  133. 133 Radyo Desibel %0,14
  134. 134 Avrasya Türk %0,14
  135. 135 Radyo Nikomedya %0,14
  136. 136 Relax Home %0,14
  137. 137 Bursa Fm %0,14
  138. 138 Lig Radyo %0,14
  139. 139 Şirinnar FM %0,13
  140. 140 Radyo Rota %0,13
  141. 141 Romantik Ses %0,13
  142. 142 Radyo Radar %0,13
  143. 143 Radyo S Bursa %0,13
  144. 144 Radyo 35 %0,13
  145. 145 Fenomen Türk %0,13
  146. 146 Radyo Aymega %0,13
  147. 147 NRK Klassisk %0,13
  148. 148 Radyo Melodi Hatay %0,13
  149. 149 Mersin FM %0,13
  150. 150 Power XL %0,13
  151. 151 Ezgi Radyo Elazığ %0,13
  152. 152 Elazığ ERT FM %0,13
  153. 153 Power Earth %0,13
  154. 154 Atlantis FM %0,13
  155. 155 Radyo 20 Denizli %0,13
  156. 156 Radyo Ton Çanakkale %0,13
  157. 157 ABC Classic 2 %0,13
  158. 158 Bodrum FM %0,13
  159. 159 Biber FM %0,12
  160. 160 Muhteşem Dörtlü %0,12
  161. 161 Radio Swiss Classic %0,12
  162. 162 Ülke Fm %0,12
  163. 163 Power Deep %0,12
  164. 164 Number 1 Dance %0,12
  165. 165 Radyo Fon Malatya %0,12
  166. 166 Radyo Deniz Bursa %0,12
  167. 167 Slow Hits %0,12
  168. 168 Meşk FM %0,12
  169. 169 Radyo Ses Eskişehir %0,12
  170. 170 Bursa Radyo Güneş %0,12
  171. 171 Radyo Vizyon %0,12
  172. 172 Tempo Fm %0,12
  173. 173 Romantik Ses Sakarya %0,12
  174. 174 Radyo Tezene %0,12
  175. 175 Radyo Kulüp Elazığ %0,12
  176. 176 Radyo 01 %0,12
  177. 177 Fenomen Pop %0,12
  178. 178 Apaçık Radyo %0,12
  179. 179 Radyo Melodi Çorum %0,12
  180. 180 Elbistan Kent FM %0,12
  181. 181 Radyo Umut Elbistan %0,12
  182. 182 Magic FM Karabük %0,12
  183. 183 Radyo Ak 92.7 %0,12
  184. 184 Dream Türk Fm %0,12
  185. 185 Batı Radyo %0,12
  186. 186 Siaray Türk %0,12
  187. 187 Kemençe Fm %0,12
  188. 188 Develi Çağrı Fm %0,12
  189. 189 Mydonose Türk %0,12
  190. 190 Radyo Trafik Ankara %0,12
  191. 191 Radyo Gimsa %0,12
  192. 192 Radyo Sis %0,12
  193. 193 İncitek FM %0,11
  194. 194 Radyo Hazar Elazığ %0,11
  195. 195 Köroğlu FM %0,11
  196. 196 24 Radyo %0,11
  197. 197 Biga Fm %0,11
  198. 198 Number 1 Classic %0,11
  199. 199 Vivaldi FM %0,11
  200. 200 Radio Light %0,11
  201. 201 Radyo Yankı Bolu %0,11
  202. 202 Radyo Moni %0,11
  203. 203 Birlik FM Kayseri %0,11
  204. 204 Karma Türk %0,11
  205. 205 Radyo Bu %0,11
  206. 206 Armoni FM Afyon %0,11
  207. 207 Körfez Fm %0,11
  208. 208 Düzce Radyo 81 %0,11
  209. 209 Radyo Mega %0,11
  210. 210 Radyo Çağrı İzmir %0,11
  211. 211 Radio FG 93.8 %0,11
  212. 212 Tutak FM %0,11
  213. 213 Radyo Kiss Genç %0,11
  214. 214 Amasya FM %0,11
  215. 215 Radyo Trafik %0,11
  216. 216 Diyarbakır Can Radyo %0,11
  217. 217 FM 23 Elazığ %0,11
  218. 218 Radyo Isparta %0,11
  219. 219 Eskişehir Mavi Radyo %0,11
  220. 220 Olay Fm Antalya %0,11
  221. 221 Bursada Bugün Radyo %0,11
  222. 222 Radyo 37 Kastamonu %0,11
  223. 223 Power Smooth Jazz %0,10
  224. 224 Mavi FM Türkiye %0,10
  225. 225 NRK Jazz %0,10
  226. 226 Habertürk Radyo %0,10
  227. 227 Power Türk En İyiler %0,10
  228. 228 PowerTürk Dans %0,10
  229. 229 Fenomen Akustik %0,10
  230. 230 Kastamonu FM %0,10
  231. 231 Gözde FM Kayseri %0,10
  232. 232 Eskişehir Yunus Fm %0,10
  233. 233 Radyo Talya %0,10
  234. 234 Radyo Banko %0,10
  235. 235 Radyo Kore %0,10
  236. 236 SRT FM Sungurlu %0,10
  237. 237 Radyo Çukurova %0,10
  238. 238 Radyo 14 Gerede %0,10
  239. 239 Radyo Öncü %0,10
  240. 240 Radyo 68 %0,10
  241. 241 Dost Radyo Erzincan %0,10
  242. 242 Ay FM Aydın %0,10
  243. 243 Evrensel FM %0,10
  244. 244 Radyo Doğubayazıt %0,10
  245. 245 Lounge Fm %0,10
  246. 246 Veng Radyo %0,10
  247. 247 Radyo Antalya %0,10
  248. 248 Radyo 10 %0,10
  249. 249 Pop Home %0,10
  250. 250 Nurs FM %0,10
  251. 251 Buca FM %0,10
  252. 252 Afşin FM %0,10
  253. 253 Kay Radyo %0,10
  254. 254 Bey FM %0,10
  255. 255 Düzce Radyo Özgür %0,09
  256. 256 Ereğli Genç FM %0,09
  257. 257 EGO Radyo Muğla %0,09
  258. 258 ASR FM %0,09
  259. 259 Adıyaman Radyo Tek %0,09
  260. 260 Bursa Nida Fm %0,09
  261. 261 İmaj Pop %0,09
  262. 262 Akra FM %0,09
  263. 263 Radyo 7 Pop Hit %0,09
  264. 264 Radyo Öğüt %0,09
  265. 265 Radyo Odtü %0,09
  266. 266 Kiss Türk %0,09
  267. 267 Göksun FM %0,09
  268. 268 Malazgirt FM %0,09
  269. 269 Max Fm %0,09
  270. 270 Number One Eller Havaya %0,09
  271. 271 Tarsus Yaren FM %0,09
  272. 272 Ulusal Radyo %0,08
  273. 273 Akdeniz FM Adana %0,08
  274. 274 Üni FM Bayburt %0,08
  275. 275 Mesaj Fm %0,08
  276. 276 World Hits %0,08
  277. 277 Hatay Dost Fm %0,08
  278. 278 Radyo Başkent Adana %0,08
  279. 279 Radyo Ülkü Mersin %0,08
  280. 280 Radyo Viva Trend Pop %0,08
  281. 281 Yeni Pop %0,08
  282. 282 RadyoBir %0,08
  283. 283 Sakarya Ada Fm %0,08
  284. 284 Sıla FM %0,08
  285. 285 Radyo B Bartın %0,08
  286. 286 Bizim İller Fm %0,08
  287. 287 Radyo Flash Giresun %0,08
  288. 288 Ilgın FM %0,08
  289. 289 Radyo Net Konya %0,08
  290. 290 ER FM Malatya %0,08
  291. 291 Radyo Seçil FM %0,08
  292. 292 Alef FM %0,08
  293. 293 Radyo Hilal Mut %0,08
  294. 294 Number One Greek %0,08
  295. 295 Radyo 08 Artvin %0,08
  296. 296 Aksaray FM %0,08
  297. 297 Yol Arkadaşım Radyo %0,08
  298. 298 Dolu Radyo %0,08
  299. 299 Öz FM Kırıkkale %0,08
  300. 300 Kent FM Ereğli %0,08
  301. 301 Radyo 2000 Osmaniye %0,08
  302. 302 Joy Türk Rock Fm %0,08
  303. 303 Radyo Ses Ankara %0,08
  304. 304 Baby Joy Fm %0,08
  305. 305 İstanbul Küpe Fm %0,08
  306. 306 Radyo Ege Havaları %0,08
  307. 307 Radyo Seyhan %0,08
  308. 308 Fenomen K-Pop %0,08
  309. 309 Radyo Sahil %0,08
  310. 310 Radyo Güven %0,08
  311. 311 Gün FM Afyon %0,08
  312. 312 Radyo Metropol Mersin %0,08
  313. 313 Alanya FM %0,07
  314. 314 Maraton FM %0,07
  315. 315 Radyo 9 Aydın %0,07
  316. 316 Erkam Radyo %0,07
  317. 317 Radyo Akdeniz Antalya %0,07
  318. 318 Cemre FM Mardin %0,07
  319. 319 Aydın Radyo Flaş %0,07
  320. 320 Blue Karadeniz Radyo %0,07
  321. 321 Kent Deha Radyo %0,07
  322. 322 Mersin Üni Radyosu %0,07
  323. 323 Giresun FM %0,07
  324. 324 Afyon Radyo Tek %0,07
  325. 325 Aktif FM Kütahya %0,07
  326. 326 Radyo Muğla %0,07
  327. 327 Erciş FM %0,07
  328. 328 Kuşadası 105 FM %0,07
  329. 329 Radyo Aktif %0,07
  330. 330 Radyo Özden %0,07
  331. 331 Radyo Pötürgeli %0,07
  332. 332 Radyo 80 Osmaniye %0,07
  333. 333 Radyo Gerçek %0,07
  334. 334 Bafra Barış FM %0,07
  335. 335 Radyo Huzur Urfa %0,07
  336. 336 Side FM %0,06
  337. 337 Hür FM %0,06
  338. 338 Radyo Venüs Bursa %0,06
  339. 339 Merkez FM Samsun %0,06
  340. 340 Samsun Tutku FM %0,06
  341. 341 Kuşadası Radyo Net %0,06
  342. 342 Radyo 13 Tatvan %0,06
  343. 343 Kozan FM %0,06
  344. 344 Radyo 50 Nevşehir %0,06
  345. 345 Gelişim Radyo Rize %0,06
  346. 346 Bingöl FM %0,06
  347. 347 Keşan FM %0,06
  348. 348 Denizli Dostlar Fm %0,06
  349. 349 Söke Tempo Radyo %0,06
  350. 350 Radyo Vatan %0,06
  351. 351 Radyo Ses Denizli %0,06
  352. 352 74 Bartın FM %0,06
  353. 353 Jest FM %0,06
  354. 354 Sultan Radyo Kilis %0,06
  355. 355 Soma FM %0,06
  356. 356 Radyo Gözlem Milas %0,06
  357. 357 Radyo Mega Nevşehir %0,06
  358. 358 Ünye Flash FM %0,06
  359. 359 Dedikodu FM %0,06
  360. 360 Harran FM %0,06
  361. 361 Terme Tempo FM %0,06
  362. 362 Radyo 4 Sivas %0,06
  363. 363 Number One Jazz %0,06
  364. 364 Akçay Best Fm %0,06
  365. 365 Radyo Pause %0,06
  366. 366 Radyo Venüs Bandırma %0,06
  367. 367 Çamlıca FM Balıkesir %0,06
  368. 368 Doğan 21 FM %0,06
  369. 369 Emek Radyo %0,06
  370. 370 Radyo Horoz %0,06
  371. 371 Radyo Nevşehir %0,06
  372. 372 Botan FM %0,06
  373. 373 Divriği FM %0,06
  374. 374 Radyo Piramit FM %0,05
  375. 375 Radyo Lojik %0,05
  376. 376 Radyo Tek Erzincan %0,05
  377. 377 Çağrı FM Diyarbakır %0,05
  378. 378 Radyo Turan %0,05
  379. 379 Keyf FM Nevşehir %0,05
  380. 380 Radyo Liva %0,05
  381. 381 Radyo Bora Sivas %0,05
  382. 382 Genç FM Çerkezköy %0,05
  383. 383 Radyo Yüksel %0,05
  384. 384 Radyo Pegai %0,05
  385. 385 Kapadokya FM %0,05
  386. 386 Moda FM Ordu %0,05
  387. 387 Radyo Deva %0,05
  388. 388 Amed Radyo %0,05
  389. 389 Niğde FM %0,05
  390. 390 Sivas FM %0,05
  391. 391 Vuslat FM %0,05
  392. 392 Radyo Hiraş %0,05
  393. 393 Solmaz FM %0,04
  394. 394 Joy Jazz %0,04
  395. 395 İmparator FM %0,04
  396. 396 Radyo Azelya %0,04
  397. 397 Radyo Beyaz %0,04
  398. 398 Radyo 72 Batman %0,04
  399. 399 Boğaz FM Çanakkale %0,04
  400. 400 Radyo Gündem Tekirdağ %0,04
  401. 401 Zara FM %0,04
  402. 402 Armoni FM Tekirdağ %0,04
  403. 403 Balıkesir Ses Radyo %0,03
  404. 404 Fenomen 2010lar %0,03
  405. 405 Radyo Şeker Tekirdağ %0,03
  406. 406 Mercan FM %0,03
  407. 407 Radyo Can Tekirdağ %0,03
  408. 408 Radyo Megastar %0,03
  409. 409 Çorlu FM %0,03
  410. 410 Radyo Haber Tekirdağ %0,03
  411. 411 Tempo FM Çorlu %0,03
  412. 412 Özlem FM Tokat %0,03
  413. 413 Radyo İlef %0,02
  414. 414 Radyo Extra Tokat %0,02
  415. 415 Radyo Sinerji %0,02
  416. 416 Radyo Munzur %0,02
  417. 417 Radyo Erkan %0,02
  418. 418 Dim Radyo %0,02
  419. 419 Kuzey FM Trabzon %0,02
  420. 420 Likya Class Fm %0,01
  421. 421 Adana Süper FM %0,01
  422. 422 Trabzon Radyo 91.0 %0,01
  423. 423 Radyo Kuzey Ege %0,01
Ocak 2026 ve sonrası radyo reyting verileri canliradyo.live adresinden alınmaktadır.