11 Aralık 2018 Salı Reyting Sonuçları

11 Aralık 2018 Salı Reyting Sonuçları
11 Aralık 2018 Salı reyting sonuçları açıklandı. Dün Kadın mı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz mı daha çok izlendi? İşte dünün reyting sonuçları.

Birbirinden başarılı yapımların ekrana geldiği 11 Aralık 2018 Salı gününün reyting sonuçları belli oldu.

Fox ekranlarının başarılı dizisi "Kadın" haftalardır günü tüm reyting kategorilerinde birinci sırada tamamlıyordu. Dizi dün yayınlanan bölümüyle zirvedeki yerini korumayı başarabildi mi? atv'nin fenomen dizisi "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" yeni bölümüyle günü hangi sırada tamamladı? Star TV ekranlarında final bölümüyle ekranlara gelen "Ufak Tefek Cinayetler" son bölümüyle kaçıncı sırada yer aldı? Dünün reytinglerine dair tüm merak edilenler haberimizde.

11 ARALIK 2018 TOTAL

PROGRAM (TOTAL)   KANAL BAŞLANGIÇ BİTİŞ RT SH
1 KADIN FOX 21:00:33 24:18:56 12.06 26.24
2 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV 20:41:19 23:27:12 9.21 18.99
3 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX 19:00:03 20:00:04 8.36 20.61
4 KADIN (OZET) FOX 20:00:14 21:00:28 7.19 15.53
5 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV 19:59:16 20:41:19 5.42 11.97
6 MINYONLAR (Y.S) KANAL D 20:12:55 21:45:15 4.91 10.28
7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:01 13:00:15 4.65 26.97
8 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:54:04 19:57:54 4.42 10.98
9 ATV ANA HABER ATV 18:59:44 19:51:35 4.35 10.74
10 ESRA EROL'DA ATV 16:33:48 18:45:07 4.35 14.51
11 MASTERCHEF TURKIYE TV8 20:29:25 24:35:47 4 9.37
12 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FOX 16:28:55 18:59:58 3.91 13.11
13 UFAK TEFEK CINAYETLER STAR TV 21:06:56 24:20:51 3.8 8.42
14 BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER KANAL D 18:44:54 19:59:27 3.65 9.1
15 SPOR GUNDEMI KANAL D 19:59:32 20:00:43 3.53 8.2
16 MEHMETCIK KUTLU ZAFER TRT 1 20:57:54 23:29:22 3.18 6.62
17 PARA PIYASALARI ATV 19:54:54 19:55:27 3.13 7.31
18 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8 19:22:35 20:29:25 3.1 7.2
19 HAVA DURUMU ATV 19:55:37 19:56:16 3.08 7.19
20 BENI BIRAKMA ATV 14:58:05 16:29:46 2.93 15.15
21 STAR ANA HABER STAR TV 18:59:55 19:59:49 2.84 6.95
22 UFAK TEFEK CINAYETLER (OZET) STAR TV 20:00:05 21:06:56 2.71 5.81
23 ELIF KANAL 7 19:58:29 21:22:13 2.52 5.47
24 STAR HABER STAR TV 18:45:03 18:59:55 2.43 6.4
25 BENI AFFET STAR TV 17:17:03 18:45:03 2.39 7.28
26 YEMEKTEYIZ TV8 15:48:27 19:22:20 2.38 8.1
27 HABER ONU SHOW TV 18:29:07 18:54:04 2.34 6.36
28 ATV GUN ORTASI ATV 13:00:20 13:59:41 2.29 13.88
29 ESRA EROL'DA OZET ATV 16:30:02 16:33:48 2.29 9.99
30 GELINIM MUTFAKTA KANAL D 12:59:12 15:58:52 2.28 13
31 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:00:04 18:20:05 2.27 8.52
32 JOHN CARTER (Y.S) SHOW TV 19:58:00 22:40:19 2.22 4.63
33 SICAK GELISME KANAL D 18:30:53 18:44:54 2.09 5.73
34 MEHMETCIK KUTLU ZAFER (OZET) TRT 1 20:00:26 20:57:54 2.03 4.4
35 BENI BIRAKMA (OZET) ATV 13:59:52 14:58:05 1.97 11.26
36 ZAHIDE YETIS'LE SHOW TV 15:44:12 18:28:55 1.93 7.73
37 YASAK ELMA (TKR-GECE) FOX 24:19:11 26:00:00 1.93 13.16
38 BEZ BEBEK (TKR) A2 TV 19:40:19 21:00:27 1.85 4.16
39 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 18:00:05 19:03:29 1.82 5.18
40 IKIMIZIN YERINE KANAL 7 16:00:26 18:00:02 1.66 6.58
41 IKIZLER MEMO-CAN (TKR) KANAL D 21:46:34 24:30:33 1.62 3.84
42 IMPARATORICE KI TRT 1 17:45:24 19:00:06 1.61 4.58
43 SON OYUN (Y.S) SHOW TV 22:40:25 24:34:21 1.59 4.25
44 ANA HABER TRT 1 19:00:06 19:55:48 1.57 3.9
45 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (TKR) ATV 23:27:33 26:00:00 1.51 7.2
46 SELENA (TKR) A2 TV 18:20:21 19:40:06 1.46 3.72
47 KELIME OYUNU TEVE2 19:47:44 21:02:22 1.43 3.17
48 ELIF (OZET) KANAL 7 19:03:40 19:58:24 1.41 3.44
49 DOGRUSU NE? TRT 1 19:55:54 20:00:15 1.41 3.28
50 ANA HABER TRT HABER 19:58:32 20:50:09 1.38 3.03

 11 ARALIK 2018 AB

PROGRAM (AB)   KANAL BAŞLANGIÇ BİTİŞ RT SH
1 KADIN FOX 21:00:33 24:18:56 11.08 24.14
2 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV 20:41:19 23:27:12 8.68 18.14
3 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX 19:00:03 20:00:04 8.29 23.59
4 KADIN (OZET) FOX 20:00:14 21:00:28 6.94 16.21
5 UFAK TEFEK CINAYETLER STAR TV 21:06:56 24:20:51 6.4 14.22
6 MASTERCHEF TURKIYE TV8 20:29:25 24:35:47 4.89 11.58
7 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8 19:22:35 20:29:25 4.27 10.93
8 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV 19:59:16 20:41:19 4.25 10.15
9 UFAK TEFEK CINAYETLER (OZET) STAR TV 20:00:05 21:06:56 3.81 8.77
10 MINYONLAR (Y.S) KANAL D 20:12:55 21:45:15 3.63 8.05
11 ATV ANA HABER ATV 18:59:44 19:51:35 3.15 8.97
12 YEMEKTEYIZ TV8 15:48:27 19:22:20 3.12 14.83
13 MEHMETCIK KUTLU ZAFER TRT 1 20:57:54 23:29:22 3.03 6.35
14 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:01 13:00:15 3.01 23.12
15 BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER KANAL D 18:44:54 19:59:27 2.53 7.32
16 SPOR GUNDEMI KANAL D 19:59:32 20:00:43 2.5 6.41
17 STAR ANA HABER STAR TV 18:59:55 19:59:49 2.42 6.81
18 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:54:04 19:57:54 2.25 6.47
19 PARA PIYASALARI ATV 19:54:54 19:55:27 2.19 5.63
20 HAVA DURUMU ATV 19:55:37 19:56:16 2.12 5.45
21 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FOX 16:28:55 18:59:58 2.11 10.18
22 SICAK GELISME KANAL D 18:30:53 18:44:54 1.98 6.83
23 ESRA EROL'DA ATV 16:33:48 18:45:07 1.91 9.12
24 MEHMETCIK KUTLU ZAFER (OZET) TRT 1 20:00:26 20:57:54 1.82 4.27
25 YASAK ELMA (TKR-GECE) FOX 24:19:11 26:00:00 1.77 12.46
26 JOHN CARTER (Y.S) SHOW TV 19:58:00 22:40:19 1.76 3.84
27 ATV GUN ORTASI ATV 13:00:20 13:59:41 1.73 13.98
28 DOGRUSU NE? TRT 1 19:55:54 20:00:15 1.58 4.06
29 STAR HABER STAR TV 18:45:03 18:59:55 1.56 5.01
30 KELIME OYUNU TEVE2 19:47:44 21:02:22 1.53 3.67
31 SON OYUN (Y.S) SHOW TV 22:40:25 24:34:21 1.5 3.99
32 IMPARATORICE KI TRT 1 17:45:24 19:00:06 1.44 5.35
33 ANA HABER TRT 1 19:00:06 19:55:48 1.41 4.04
34 BENI BIRAKMA ATV 14:58:05 16:29:46 1.38 10.86
35 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (TKR) ATV 23:27:33 26:00:00 1.36 6.51
36 HABER ONU SHOW TV 18:29:07 18:54:04 1.3 4.4
37 CAGLA ILE YENI BIR GUN FOX 10:00:13 12:15:20 1.25 9.58
38 GELINIM MUTFAKTA KANAL D 12:59:12 15:58:52 1.21 9.82
39 BENI AFFET STAR TV 17:17:03 18:45:03 1.21 5.07
40 BENI BIRAKMA (OZET) ATV 13:59:52 14:58:05 1.19 9.6
41 IKIZLER MEMO-CAN (TKR) KANAL D 21:46:34 24:30:33 1.16 2.77
42 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX 07:15:02 10:00:08 1.07 19.27
43 ESRA EROL'DA OZET ATV 16:30:02 16:33:48 1.05 7.13
44 GELIN EVI SHOW TV 12:59:10 15:00:01 1.04 8.36
45 ZAHIDE YETIS'LE SHOW TV 15:44:12 18:28:55 0.98 5.92
46 MUGE VE GULSEN'LE 2.SAYFA KANAL D 09:30:06 12:14:25 0.94 7.93
47 ELIF KANAL 7 19:58:29 21:22:13 0.91 2.11
48 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:00:04 18:20:05 0.91 5.07
49 HIRSIZLAR SEHRI (Y.S) BEYAZ TV 19:25:32 21:41:34 0.87 2.07
50 YEMEKTEYIZ (TKR) TV8 24:36:02 26:00:00 0.86 7.08

"KADIN" YİNE TÜM KATEGORİLERDE BİRİNCİ

Uzun zamandır Salı gününün en çok izlenen yapımı olan Fox ekranlarının sevilen dizisi 'Kadın' dün 43. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Uzun zamandır tüm kategorilerde birinci sırada görmeye alıştığımız dizi, bu haftayı da tüm kategorilerde birinci sırada yer alarak tamamladı.

EŞKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ YERİNİ KORUDU

atv'nin sevilen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dün 119. bölümüyle ekranlara geldi. Yeni sezonda neredeyse hiç zirvede yer alamayan dizi ısrarından vazgeçmiyor. Haftalardır tüm kategorilerde ikinci sırada yer alan dizi dün yayınlanan bölümüyle ısrarını devam ettirdi ve tüm kategorilerde ikinci sırada yer alarak zirve takipçisi oldu.

UFAK TEFEK CİNAYETLER FİNAL BÖLÜMÜYLE KAÇINCI SIRADA YER ALDI?

Başrollerini Gökçe Bahadır, Aslıhan Gürbüz, Tülin Özen ve Bade İlçil'in paylaştığı Ay Yapım imzalı 'Ufak Tefek Cinayetler' dizisi başarılı oyuncu kadrosu ve benzersiz konusuyla ab kitlesinin onayını kazanmış ve iki sezondur Star TV ekranlarında yayınlanıyordu. Dün yayınlanan 45. bölümüyle ekran macerasını sonlandıran dizi adına yakışır final bölümüyle seyirciyi karşıladı.

İki sezon boyunca tüm merak edilen soruların cevabına ulaştığı bölüm total kategorisinde 17. sırada, ab kategorisinde ise 6. sırada yer aldı.

11-12-2018
Yazar Hakkında
Yorumlar