31 Temmuz 2019 Reyting Sonuçları
TNS tarafından ölçümlenen 31 Temmuz 2019 reyting sonuçları belli oldu. Çarşamba günü Afili Aşk yeni bölümüyle ekrana gelen tek dizi olurken, diğer kanallarda yayınlanan programlar ve filmler karşısıdna ne kadar reyting aldı? Dünün reytingleri haberimizde...
31 TEMMUZ ÇARŞAMBA TOTAL İLK 10
SIRA | BAŞLIK | KANAL ADI | RTG | SHARE |
---|---|---|---|---|
1 | AFILI ASK | KANAL D | 7.48 | 26.73 |
2 | FOX ANA HABER | FOX | 3.49 | 19.43 |
3 | AFILI ASK (OZET) | KANAL D | 3.44 | 14.27 |
4 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV | 2.9 | 11.15 |
5 | WONDER WOMAN (Y.S) | STAR TV | 2.21 | 8.18 |
6 | PIYASA EKRANI | KANAL D | 2.02 | 10.07 |
7 | TATLI BELA (TKR) | KANAL 7 | 1.82 | 6.34 |
8 | HAVA DURUMU | KANAL D | 1.73 | 8.65 |
9 | IKIMIZIN YERINE | KANAL 7 | 1.69 | 11.19 |
10 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 1.67 | 9.29 |
31 TEMMUZ ÇARŞAMBA AB İLK 10
SIRA | BAŞLIK | KANAL ADI | RTG | SHARE |
---|---|---|---|---|
1 | AFILI ASK | KANAL D | 7.5 | 28 |
2 | FOX ANA HABER | FOX | 3.41 | 20.14 |
3 | AFILI ASK (OZET) | KANAL D | 3.41 | 15.76 |
4 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV | 2.57 | 10.5 |
5 | HAVA DURUMU | KANAL D | 2.5 | 13.89 |
6 | PIYASA EKRANI | KANAL D | 2.2 | 12.25 |
7 | WONDER WOMAN (Y.S) | STAR TV | 2.04 | 8.23 |
8 | AHTAPOT KOPEKBALIGI 2 (Y.S) | KANAL D | 1.47 | 13.09 |
9 | BAYAN PEREGRINE'IN TUHAF COCUKLARI (Y.S) | ATV | 1.44 | 6.2 |
10 | ATV ANA HABER | ATV | 1.39 | 8.18 |
Reyting nedir?
Reyting; İngilizce rating sözcüğünden türeyen, dilimizde “derece, derecelendirmek ve ölçümleme” anlamlarına gelen kelimedir. Televizyon kanallarının ve bu kanallarda yayınlanan programların ne kadar izlendiğini gösteren sistemdir.
Günümüzde bir çok izleyici, takip ettiği programların izlenme oranları ile yakından ilgileniyor olsa bile, reytingler aslında izleyiciyi etkileyen bir durum değildir. Sistemin tek amacı televizyona reklam veren şirketlerin iş yükünü azaltmak ve reklamlarını en doğru şekilde kullanmasını sağlamaktır.
Aynı zamanda ölçümlemeye dahil olan kanallar, yayınladıkları yapımların izlenme oranlarını göz önünde bulundurarak, yayın hayatına devam etmesi veya final yapması konusunda karar vermektedirler.
02-08-2019 Yazar Hakkında