7 Aralık 2018 Cuma Reyting Sonuçları
7 Aralık Cuma gününün reyting sonuçları elimize ulaştı. Arka Sokaklar, Gülperi, Kızım, Payitaht Abdülhamid, Şahin Tepesi ve İstanbullu Gelin gibi iddialı dizilerin ekrana geldiği günde en çok hangi dizi izlendi?
7 ARALIK 2018 REYTİNG RAPORU
TOTAL kategorisinde; “Arka Sokaklar” 10,4 izlenme oranıyla birinci sırada, “Fatih Portakal ile Fox Ana Haber” 7,24 izlenme oranıyla ikinci sırada, Show TV’nin “Gülperi” dizisi 6,56 izlenme oranıyla üçüncü sırada, “Arka Sokaklar (Özet)” bölümü 6,55 izlenme oranıyla dördüncü sırada yer alırken, Atv ekranlarında yayınlanan “Müge Anlı ile Tatlı Sert” 4,7 izlenme oranıyla günü beşinci sırada tamamlayan yapım oldu.
AB kategorisinde ise; “Fatih Portakal ile Fox Ana Haber” 7,9 izlenme oranıyla birinci, Star TV’nin “İstanbullu Gelin” dizisi 6,44 izlenme oranıyla ikinci sırada, total kategorisinde ilk 5’e giremeyen TRT 1’in dönem dizisi “Payitaht Abdülhamid” 5,98 izlenme oranıyla üçüncü, Tv8’in “Kızım” dizisi 5,23 izlenme oranıyla dördüncü, “Arka Sokaklar” dizisi ise yeni bölümüyle 4,9 izlenme oranı alarak günü beşinci sırada tamamlayan yapım oldu.
TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
PROGRAM | KANAL | RATING | SHARE | |
---|---|---|---|---|
1 | ARKA SOKAKLAR | KANAL D | 10.4 | 22.52 |
2 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX | 7.24 | 18.51 |
3 | GULPERI | SHOW TV | 6.56 | 14.32 |
4 | ARKA SOKAKLAR (OZET) | KANAL D | 6.55 | 15.25 |
5 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 4.7 | 27.31 |
6 | KIZIM | TV8 | 4.62 | 10.08 |
7 | ISTANBULLU GELIN | STAR TV | 4.35 | 9.44 |
8 | PAYITAHT ABDULHAMID | TRT 1 | 4.25 | 9.07 |
9 | ESRA EROL'DA | ATV | 4.16 | 14.17 |
10 | ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA | FOX | 4.15 | 14.26 |
11 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 3.96 | 10.15 |
12 | ATV ANA HABER | ATV | 3.84 | 9.83 |
13 | GULPERI (OZET) | SHOW TV | 3.49 | 7.89 |
14 | BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER | KANAL D | 3.43 | 8.9 |
15 | SAHIN TEPESI | ATV | 3.35 | 7.29 |
16 | ISTANBULLU GELIN (OZET) | STAR TV | 3.23 | 7.28 |
17 | KIZIM (OZET) | TV8 | 3.2 | 7.35 |
18 | BENI BIRAKMA | ATV | 2.97 | 15.92 |
19 | YEMEKTEYIZ | TV8 | 2.75 | 9.6 |
20 | STAR HABER | STAR TV | 2.64 | 6.95 |
21 | STAR ANA HABER | STAR TV | 2.62 | 6.66 |
22 | BENI AFFET | STAR TV | 2.42 | 7.34 |
23 | GELINIM MUTFAKTA | KANAL D | 2.36 | 13.81 |
24 | PARA PIYASALARI | ATV | 2.32 | 5.67 |
25 | HABER ONU | SHOW TV | 2.3 | 6.21 |
26 | ELIF | KANAL 7 | 2.3 | 5.09 |
27 | PAYITAHT ABDULHAMID (OZET) | TRT 1 | 2.28 | 5.14 |
28 | HAVA DURUMU | ATV | 2.27 | 5.54 |
29 | SAHIN TEPESI (OZET) | ATV | 2.2 | 4.93 |
30 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 2.2 | 8.47 |
AB REYTİNG SONUÇLARI
PROGRAM | KANAL | RATING | SHARE | |
---|---|---|---|---|
1 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX | 7.49 | 23.52 |
2 | ISTANBULLU GELIN | STAR TV | 6.44 | 15.13 |
3 | PAYITAHT ABDULHAMID | TRT 1 | 5.98 | 13.81 |
4 | KIZIM | TV8 | 5.23 | 12.41 |
5 | ARKA SOKAKLAR | KANAL D | 4.9 | 11.54 |
6 | YEMEKTEYIZ | TV8 | 3.83 | 17.69 |
7 | GULPERI | SHOW TV | 3.74 | 8.87 |
8 | KIZIM (OZET) | TV8 | 3.73 | 9.97 |
9 | ISTANBULLU GELIN (OZET) | STAR TV | 3.69 | 9.67 |
10 | ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA | FOX | 3.4 | 15.59 |
11 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 3.19 | 24.58 |
12 | PAYITAHT ABDULHAMID (OZET) | TRT 1 | 2.94 | 7.66 |
13 | SAHIN TEPESI | ATV | 2.7 | 6.4 |
14 | ARKA SOKAKLAR (OZET) | KANAL D | 2.57 | 7 |
15 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 2.2 | 6.93 |
16 | ATV ANA HABER | ATV | 2.19 | 6.88 |
17 | GULPERI (OZET) | SHOW TV | 1.86 | 4.9 |
18 | BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER | KANAL D | 1.74 | 5.64 |
19 | AVLU (TKR-GECE) | STAR TV | 1.71 | 10.91 |
20 | PARA PIYASALARI | ATV | 1.68 | 4.86 |
21 | SAHIN TEPESI (OZET) | ATV | 1.67 | 4.35 |
22 | HAVA DURUMU | ATV | 1.62 | 4.67 |
23 | IMPARATORICE KI | TRT 1 | 1.6 | 5.95 |
24 | STAR ANA HABER | STAR TV | 1.6 | 4.94 |
25 | GELINIM MUTFAKTA | KANAL D | 1.58 | 13.37 |
26 | DOGRUSU NE? | TRT 1 | 1.55 | 4.42 |
27 | ANA HABER | TRT 1 | 1.54 | 4.88 |
28 | KARTAL GOZ (Y.S) | BEYAZ TV | 1.54 | 4.11 |
29 | KELIME OYUNU | TEVE2 | 1.5 | 4.1 |
30 | ESRA EROL'DA | ATV | 1.47 | 6.69 |
Reyting nedir?
Reyting; İngilizce rating sözcüğünden türeyen, dilimizde “derece, derecelendirmek ve ölçümleme” anlamlarına gelen kelimedir. Televizyon kanallarının ve bu kanallarda yayınlanan programların ne kadar izlendiğini gösteren sistemdir.
Günümüzde bir çok izleyici, takip ettiği programların izlenme oranları ile yakından ilgileniyor olsa bile, reytingler aslında izleyiciyi etkileyen bir durum değildir. Sistemin tek amacı televizyona reklam veren şirketlerin iş yükünü azaltmak ve reklamlarını en doğru şekilde kullanmasını sağlamaktır.
Aynı zamanda ölçümlemeye dahil olan kanallar, yayınladıkları yapımların izlenme oranlarını göz önünde bulundurarak, yayın hayatına devam etmesi veya final yapması konusunda karar vermektedirler.
Reytingler nasıl belirleniyor?
Türkiye’de ilk reyting ölçümü, birçok Avrupa ülkesinde izlenme oranlarını belirleyen AGB Nielsen şirketi tarafından gerçekleştirilmiştir. İlerleyen yıllarda sistem TNS tarafından devralınmıştır.
Reytingler peoplemeter adı verilen özel bir cihazla hesaplanmaktadır. Bu cihaz sadece TNS tarafından belirlenen hanelerde bulunmaktadır.
Peoplemeter, parayla satın alınamaz ve bu cihaza sahip olan hanelerin sisteme dahil olduklarını kimseyle paylaşmaması gerekmektedir.
Şimdilerde 2200’den fazla hanenin ölçümleme sistemine dahil olduğu bilinmektedir. Bu sisteme dahil olan haneler, ölçümlemelerden maddi bir gelir elde etmemektedirler. TNS tarafından ölçümlemeye dahil olan hanelere belirli aralıklarla küçük ev eşyaları hediye edilir.
TOTAL, AB ve ABC1 nedir?
Reytingler, TOTAL, AB ve ABC1 olarak gruplara ayrılmaktadır. Her grup ayrı özellikler barındıran hanelerin verilerine göre şekillenmektedir. Reklam şirketleri en çok AB grubunu dikkate almaktadırlar. Nedeni ise bu gruba dahil olan hanelerin alım gücü ve eğitim durumlarının yüksek olmasıdır. AB grubunda yer alan hanelerin çoğu üniversite mezunu ve memurdur.
Gruplarda kategori c, d, e olarak düşmeye devam etmektedir. E grubu, eğitim ve ekonomi durumu en düşük olan haneleri TOTAL grubu ise a, b, c, d ve e kategorilerinin toplamını temsil etmektedir.
08-12-2018 Yazar Hakkında