9 Ocak 2019 Perşembe Reyting Sonuçları
9 Ocak 2019 Çarşamba reyting sonuçları belli oldu. Günün en çok izlenen yapımları Diriliş Ertuğrul, Sen Anlat Karadeniz, Çocuklar Duymasın ve Jet Sosyete dizileri sezon arası nedeniyle yeni bölümleriyle ekranlara gelmedi.
Kanallar aldığı ortak karar neticesinde, reklam ve sponsor anlaşmaları yenilendiği için dizileri 21 Ocak Pazartesi gününe kadar yayın akışından kaldırdı. Haftalık diziler yerine kanallar yayın akışı listelerinde sinema filmlerine ağırlık verirken, dün en çok izlenen yapım hangisi oldu? İşte dünün reytingleri;
9 OCAK 2019 REYTİNG SONUÇLARI
Total kategorisinde; dün en çok izlenen program 8,2 izlenme oranı, 19,5 izlenme payı ile 'Fatih Portakal ile Fox Ana Haber' olurken, ikinci sırada Türkiye'nin gündemine oturan 'Palu Ailesi' olayını ortaya çıkaran 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' yer aldı. Üçüncü sırada 'Hızlı ve Öfkeli 4', dördüncü sırada Atv Ana Haber, Beşinci sırada ise 'Esra Erol'da' yer aldı.
Böylece total kategorisinde dört programı yer alan atv dünün en çok izlenen kanalı oldu.
AB kategorisinde ise; Fatih Portakal ile Fox Ana Haber zirvedeki yerini korurken, ikinci sırada 'Müge Anlı ile Tatlı Sert', üçüncü sırada 'Güldür Güldür Show', dördüncü sırada 'Suçlu', beşinci sırada ise 'Ağlak Arif' yer aldı.
PROGRAM (TOTAL) | KANAL | BAŞLANGIÇ | BİTİŞ | RT | SH | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX | 19:00:02 | 20:00:06 | 8.204328742 | 19.581630768 |
2 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00:14 | 12:59:58 | 7.085001013 | 34.941658697 |
3 | HIZLI VE OFKELI 4 (Y.S) | ATV | 20:00:11 | 22:01:33 | 4.74576415 | 9.986740226 |
4 | ATV ANA HABER | ATV | 18:59:50 | 19:51:26 | 4.592760739 | 10.955543583 |
5 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:28:29 | 18:45:52 | 4.578315186 | 14.451714411 |
6 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV | 19:59:37 | 23:30:48 | 4.543805314 | 9.999724635 |
7 | ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA | FOX | 16:28:22 | 18:59:57 | 4.453264922 | 14.07332852 |
8 | AGLAK ARIF (T.S) | FOX | 20:14:00 | 22:22:07 | 4.443972349 | 9.309782106 |
9 | HIZLI VE OFKELI TOKYO YARISI (Y.S) (TKR) | ATV | 22:01:55 | 24:00:39 | 4.354969998 | 10.792859968 |
10 | SUCLU (Y.S) | KANAL D | 19:47:07 | 21:42:54 | 4.334222311 | 9.239423681 |
11 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:54:43 | 19:59:26 | 4.324460289 | 10.304480908 |
12 | KANAL D HABER | KANAL D | 18:44:55 | 19:44:48 | 4.276817097 | 10.385875198 |
13 | VUSLAT (TKR) | TRT 1 | 20:02:53 | 22:36:39 | 3.697488268 | 7.789394556 |
14 | CELAL ILE CEREN (T.S) | STAR TV | 20:02:50 | 21:50:51 | 3.498701098 | 7.357568697 |
15 | HAVA DURUMU | ATV | 19:55:12 | 19:55:57 | 3.211881423 | 7.27816872 |
16 | SUMELA'NIN SIFRESI TEMEL (T.S) (TKR) | TV8 | 21:38:04 | 23:16:52 | 3.203538269 | 7.178272917 |
17 | ELIF | KANAL 7 | 20:06:24 | 21:28:17 | 3.180845023 | 6.731766215 |
18 | ATV GUN ORTASI | ATV | 13:00:02 | 13:59:51 | 3.143506961 | 16.108709179 |
19 | DOGRUSU NE? | TRT 1 | 19:59:12 | 20:02:47 | 3.007673949 | 6.731441002 |
20 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 15:29:47 | 18:27:14 | 2.93874261 | 10.711009286 |
PROGRAM (AB) | KANAL | BAŞLANGIÇ | BİTİŞ | RT | SH | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX | 19:00:02 | 20:00:06 | 8.473648856 | 24.803486216 |
2 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00:14 | 12:59:58 | 5.108114192 | 33.16958898 |
3 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV | 19:59:37 | 23:30:48 | 4.591032665 | 11.296938205 |
4 | SUCLU (Y.S) | KANAL D | 19:47:07 | 21:42:54 | 4.311222583 | 10.620988907 |
5 | AGLAK ARIF (T.S) | FOX | 20:14:00 | 22:22:07 | 4.107519217 | 9.837850861 |
6 | VUSLAT (TKR) | TRT 1 | 20:02:53 | 22:36:39 | 3.746666766 | 8.954483398 |
7 | CELAL ILE CEREN (T.S) | STAR TV | 20:02:50 | 21:50:51 | 3.609657901 | 8.736755962 |
8 | ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA | FOX | 16:28:22 | 18:59:57 | 3.461568662 | 15.38785316 |
9 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:54:43 | 19:59:26 | 3.419187602 | 9.957074186 |
10 | ATV ANA HABER | ATV | 18:59:50 | 19:51:26 | 3.196168961 | 9.339995326 |
11 | DOGRUSU NE? | TRT 1 | 19:59:12 | 20:02:47 | 2.784513714 | 7.302252429 |
12 | KANAL D HABER | KANAL D | 18:44:55 | 19:44:48 | 2.766779195 | 8.359644925 |
13 | HIZLI VE OFKELI TOKYO YARISI (Y.S) (TKR) | ATV | 22:01:55 | 24:00:39 | 2.515056698 | 6.76302951 |
14 | HIZLI VE OFKELI 4 (Y.S) | ATV | 20:00:11 | 22:01:33 | 2.506205823 | 6.063688807 |
15 | HAVA DURUMU | ATV | 19:55:12 | 19:55:57 | 2.434655869 | 6.434576936 |
16 | SUMELA'NIN SIFRESI TEMEL (T.S) | TV8 | 19:50:23 | 21:37:49 | 2.313783838 | 5.729823333 |
17 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:59:45 | 20:00:13 | 2.29225745 | 6.585731775 |
18 | SUMELA'NIN SIFRESI TEMEL (T.S) (TKR) | TV8 | 21:38:04 | 23:16:52 | 2.236139727 | 5.47514599 |
19 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:28:29 | 18:45:52 | 2.19669128 | 9.750927252 |
20 | YAPARSIN ASKIM (TKR) | FOX | 22:22:57 | 25:40:04 | 2.174020593 | 8.197226591 |
REYTİNG NEDİR?
Reyting; İngilizce rating sözcüğünden türeyen, dilimizde “derece, derecelendirmek ve ölçümleme” anlamlarına gelen kelimedir. Televizyon kanallarının ve bu kanallarda yayınlanan programların ne kadar izlendiğini gösteren sistemdir.
Günümüzde bir çok izleyici, takip ettiği programların izlenme oranları ile yakından ilgileniyor olsa bile, reytingler aslında izleyiciyi etkileyen bir durum değildir. Sistemin tek amacı televizyona reklam veren şirketlerin iş yükünü azaltmak ve reklamlarını en doğru şekilde kullanmasını sağlamaktır.
Aynı zamanda ölçümlemeye dahil olan kanallar, yayınladıkları yapımların izlenme oranlarını göz önünde bulundurarak, yayın hayatına devam etmesi veya final yapması konusunda karar vermektedirler.
10-01-2019 Yazar Hakkında