12 Nisan Cuma 2019 Reyting Sonuçları

12 Nisan Cuma 2019 Reyting Sonuçları
12 Nisan Cuma günü İstanbullu Gelin, Hercai, Payitaht Abdülhamid, Kızım, Arka Sokaklar ve Gülperi gibi diziler ekrandaydı.

12 Nisan Cuma 2019 tarihli reyting sonuçlarına göre hangi dizi ya da program daha çok izlendi? İstanbullu Gelin, Hercai, Payitaht Abdülhamid, Kızım, Arka Sokaklar ve Gülperi diziler izleyici karşısına çıktı. Star TV, TV8, TRT1, Show TV ve Kanal D'den ekranlara gelen bu yapımlar nasıl sıralandı? İlgiyle takip ettiğiniz dizilerin sona erme tehlikesiyle karşı karşıya olup olmadığını öğrenmek adına ya da sadece meraktan reyting sonuçlarını öğrenmek istemiş olabilirsiniz. Tam da bu yüzden Total ve AB grubunda dün akşamın reyting sonuçlarını değerli CanlıTv ziyaretçileri için derledik.

12 NİSAN CUMA 2019 REYTİNG SONUÇLARI

12 Nisan Cuma akşamı Star TV'de İstanbullu Gelin'in 80. bölümü ekranlara geldi. TRT1, Payitaht Abdülhamid'in 82. bölümünü izleyiciyle buluşturdu. Gülperi 24. bölümüyle Show TV ekranlarında yayınlanırken ATV, Hercai'nin 5. bölümünü ekrana getirdi. Arka Sokaklar'ın 511. bölümü sevenlerine Kanal D'den ulaştı. TV8'de yayınlanan Kızım dizisi 27. bölümüyle ekranlardaydı. Lafı uzatmadan Total ve AB grubunda dün akşamın reyting sonuçlarını sizlerle paylaşalım.

AB İLK 50

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH BAŞLANGIÇ SAATİ BİTİŞ SAATİ TÜR RTG SHARE
1 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX 12-04-2019 19:00:02 20:00:16 HABER PROGRAMLARI 10.49 33.71
2 HERCAI ATV 12-04-2019 20:18:53 24:16:57 DIZILER 8.12 18.78
3 ISTANBULLU GELIN STAR TV 12-04-2019 20:54:37 24:30:16 DIZILER 5.84 13.82
4 PAYITAHT ABDULHAMID TRT 1 12-04-2019 20:36:24 24:15:37 DIZILER 5.6 12.8
5 ARKA SOKAKLAR KANAL D 12-04-2019 20:44:33 24:17:08 DIZILER 5.02 11.45
6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 12-04-2019 09:59:40 12:59:51 GERCEK YASAMLAR 4.45 32.93
7 KIZIM TV8 12-04-2019 20:19:42 23:17:00 DIZILER 3.71 8.47
8 HERCAI (OZET) ATV 12-04-2019 19:59:45 20:18:53 DIZILER 3.6 10.04
9 ISTANBULLU GELIN (OZET) STAR TV 12-04-2019 20:00:21 20:54:37 DIZILER 3.49 9.12
10 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FOX 12-04-2019 16:10:50 18:57:05 EGLENCE PROGRAMLARI 3.04 16.35
11 ARKA SOKAKLAR (OZET) KANAL D 12-04-2019 19:45:17 20:43:14 DIZILER 2.84 7.77
12 PAYITAHT ABDULHAMID (OZET) TRT 1 12-04-2019 20:00:01 20:36:24 DIZILER 2.28 6.18
13 ESRA EROL'DA ATV 12-04-2019 16:28:06 18:46:37 GERCEK YASAMLAR 2.27 12.14
14 STAR ANA HABER STAR TV 12-04-2019 18:59:49 20:00:05 HABER PROGRAMLARI 2.2 6.96
15 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX 12-04-2019 07:15:02 10:00:29 HABER PROGRAMLARI 1.99 29.35
16 BADEM SEKERI 2 (T.S) FOX 12-04-2019 20:00:21 22:29:20 FILMLER 1.93 4.68
17 YEMEKTEYIZ TV8 12-04-2019 15:57:13 19:30:25 EGLENCE PROGRAMLARI 1.93 9.95
18 ATV ANA HABER ATV 12-04-2019 18:59:37 19:52:00 HABER PROGRAMLARI 1.92 6.2
19 YEMIN KANAL 7 12-04-2019 19:33:20 21:01:56 DIZILER 1.81 4.92
20 GULPERI SHOW TV 12-04-2019 20:55:39 24:18:35 DIZILER 1.78 4.07
21 ESER YENENLER SHOW TV8 12-04-2019 23:17:15 24:59:06 EGLENCE PROGRAMLARI 1.77 5.65
22 SHOW ANA HABER SHOW TV 12-04-2019 18:53:05 20:00:11 HABER PROGRAMLARI 1.62 5.34
23 BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER KANAL D 12-04-2019 18:44:53 19:42:42 HABER PROGRAMLARI 1.61 5.7
24 HAVA DURUMU ATV 12-04-2019 19:53:06 19:53:48 HABER PROGRAMLARI 1.5 4.34
25 KIZIM (OZET) TV8 12-04-2019 19:30:40 20:19:37 DIZILER 1.49 4.31
26 STAR HABER STAR TV 12-04-2019 18:45:00 18:59:49 HABER PROGRAMLARI 1.49 6.01
27 ISIGIN PRENSESI (OZET) TRT 1 12-04-2019 17:38:37 17:45:44 DIZILER 1.46 7.72
28 ISIGIN PRENSESI TRT 1 12-04-2019 17:45:44 19:00:18 DIZILER 1.42 6.37
29 GULPERI (OZET) SHOW TV 12-04-2019 20:00:17 20:55:39 DIZILER 1.4 3.65
30 GELINIM MUTFAKTA KANAL D 12-04-2019 12:59:11 16:00:47 EGLENCE PROGRAMLARI 1.39 12.58
31 KARDES COCUKLARI (TKR-GECE) STAR TV 12-04-2019 24:30:38 26:00:00 DIZILER 1.37 10.04
32 ESRA EROL'DA OZET ATV 12-04-2019 16:25:12 16:28:06 GERCEK YASAMLAR 1.35 9.44
33 SON DURAK ATV 12-04-2019 24:17:58 25:20:57 HABER PROGRAMLARI 1.29 6.56
34 ZAHIDE YETIS'LE SHOW TV 12-04-2019 15:43:53 16:59:57 EGLENCE PROGRAMLARI 1.29 9.37
35 ATV GUN ORTASI ATV 12-04-2019 12:59:55 13:58:49 HABER PROGRAMLARI 1.26 11.45
36 BENI BIRAKMA ATV 12-04-2019 14:59:21 16:24:56 DIZILER 1.24 10.54
37 KAN KARDESLER (T.S) FOX 12-04-2019 22:29:25 24:36:17 FILMLER 1.11 2.79
38 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 12-04-2019 17:19:36 18:22:29 DIZILER 1.1 5.73
39 KELIME OYUNU TEVE2 12-04-2019 19:34:10 21:00:34 KULTUR PROGRAMLARI 1.08 3
40 DOGRUSU NE? TRT 1 12-04-2019 19:55:04 19:59:55 HABER PROGRAMLARI 1.08 3.07
41 ANA HABER TRT 1 12-04-2019 19:00:18 19:54:58 HABER PROGRAMLARI 1.04 3.39
42 HABER ONU SHOW TV 12-04-2019 18:25:01 18:53:05 HABER PROGRAMLARI 0.98 4.2
43 ZAHIDE YETIS'LE OZET SHOW TV 12-04-2019 15:00:36 15:43:53 EGLENCE PROGRAMLARI 0.97 8.28
44 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA OZET FOX 12-04-2019 16:07:09 16:10:45 EGLENCE PROGRAMLARI 0.96 7.19
45 IKIMIZIN YERINE KANAL 7 12-04-2019 16:11:01 17:59:19 DIZILER 0.94 5.8
46 PIYASA EKRANI KANAL D 12-04-2019 19:44:36 19:44:59 HABER PROGRAMLARI 0.94 2.81
47 MUMYA EVI (Y.S) BEYAZ TV 12-04-2019 21:29:57 23:31:01 FILMLER 0.91 2.02
48 SPOR GUNDEMI KANAL D 12-04-2019 19:42:47 19:44:18 SPOR PROGRAMLARI 0.87 2.61
49 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 12-04-2019 17:59:25 19:00:54 HABER PROGRAMLARI 0.87 4.05
50 KANIT (TKR) TEVE2 12-04-2019 23:30:20 24:54:39 DIZILER 0.87 2.92

TOTAL İLK 50

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH BAŞLANGIÇ SAATİ BİTİŞ SAATİ TÜR RTG SHARE
1 HERCAI ATV 12-04-2019 20:18:53 24:16:57 DIZILER 13.97 30.04
2 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX 12-04-2019 19:00:02 20:00:16 HABER PROGRAMLARI 9.1 26.12
3 ARKA SOKAKLAR KANAL D 12-04-2019 20:44:33 24:17:08 DIZILER 8.32 17.76
4 HERCAI (OZET) ATV 12-04-2019 19:59:45 20:18:53 DIZILER 6.21 15.46
5 ARKA SOKAKLAR (OZET) KANAL D 12-04-2019 19:45:17 20:43:14 DIZILER 5.54 13.61
6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 12-04-2019 09:59:40 12:59:51 GERCEK YASAMLAR 5.37 33.3
7 PAYITAHT ABDULHAMID TRT 1 12-04-2019 20:36:24 24:15:37 DIZILER 4.24 9.08
8 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FOX 12-04-2019 16:10:50 18:57:05 EGLENCE PROGRAMLARI 4.1 17.81
9 ESRA EROL'DA ATV 12-04-2019 16:28:06 18:46:37 GERCEK YASAMLAR 4.1 17.69
10 HAVA DURUMU ATV 12-04-2019 19:53:06 19:53:48 HABER PROGRAMLARI 3.47 9.18
11 ATV ANA HABER ATV 12-04-2019 18:59:37 19:52:00 HABER PROGRAMLARI 3.44 9.89
12 GULPERI SHOW TV 12-04-2019 20:55:39 24:18:35 DIZILER 3.41 7.31
13 KIZIM TV8 12-04-2019 20:19:42 23:17:00 DIZILER 3.37 7.12
14 YEMIN KANAL 7 12-04-2019 19:33:20 21:01:56 DIZILER 3.3 8.02
15 ISTANBULLU GELIN STAR TV 12-04-2019 20:54:37 24:30:16 DIZILER 3.22 7.16
16 SHOW ANA HABER SHOW TV 12-04-2019 18:53:05 20:00:11 HABER PROGRAMLARI 3.01 8.76
17 BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER KANAL D 12-04-2019 18:44:53 19:42:42 HABER PROGRAMLARI 2.71 8.3
18 SON DURAK ATV 12-04-2019 24:17:58 25:20:57 HABER PROGRAMLARI 2.47 11.74
19 PAYITAHT ABDULHAMID (OZET) TRT 1 12-04-2019 20:00:01 20:36:24 DIZILER 2.26 5.46
20 GELINIM MUTFAKTA KANAL D 12-04-2019 12:59:11 16:00:47 EGLENCE PROGRAMLARI 2.08 14.54
21 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX 12-04-2019 07:15:02 10:00:29 HABER PROGRAMLARI 2.07 23.04
22 BENI BIRAKMA ATV 12-04-2019 14:59:21 16:24:56 DIZILER 2.03 13.26
23 ISTANBULLU GELIN (OZET) STAR TV 12-04-2019 20:00:21 20:54:37 DIZILER 1.97 4.59
24 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 12-04-2019 17:19:36 18:22:29 DIZILER 1.95 8.06
25 IKIMIZIN YERINE KANAL 7 12-04-2019 16:11:01 17:59:19 DIZILER 1.93 9.69
26 GULPERI (OZET) SHOW TV 12-04-2019 20:00:17 20:55:39 DIZILER 1.9 4.41
27 STAR ANA HABER STAR TV 12-04-2019 18:59:49 20:00:05 HABER PROGRAMLARI 1.89 5.38
28 BADEM SEKERI 2 (T.S) FOX 12-04-2019 20:00:21 22:29:20 FILMLER 1.88 4.14
29 ATV GUN ORTASI ATV 12-04-2019 12:59:55 13:58:49 HABER PROGRAMLARI 1.87 13.7
30 SICAK GELISME KANAL D 12-04-2019 18:31:00 18:44:53 HABER PROGRAMLARI 1.81 6.3
31 KIZIM (OZET) TV8 12-04-2019 19:30:40 20:19:37 DIZILER 1.8 4.7
32 YEMEKTEYIZ TV8 12-04-2019 15:57:13 19:30:25 EGLENCE PROGRAMLARI 1.67 7.08
33 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 12-04-2019 17:59:25 19:00:54 HABER PROGRAMLARI 1.65 6.14
34 HABER ONU SHOW TV 12-04-2019 18:25:01 18:53:05 HABER PROGRAMLARI 1.61 5.59
35 ESRA EROL'DA OZET ATV 12-04-2019 16:25:12 16:28:06 GERCEK YASAMLAR 1.55 8.88
36 ZALIM ISTANBUL (TKR-GECE) KANAL D 12-04-2019 24:17:32 26:00:00 DIZILER 1.52 9.25
37 ZAHIDE YETIS'LE SHOW TV 12-04-2019 15:43:53 16:59:57 EGLENCE PROGRAMLARI 1.49 8.78
38 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA OZET FOX 12-04-2019 16:07:09 16:10:45 EGLENCE PROGRAMLARI 1.48 8.97
39 PIYASA EKRANI KANAL D 12-04-2019 19:44:36 19:44:59 HABER PROGRAMLARI 1.44 3.89
40 ELIF KANAL 7 12-04-2019 21:02:12 22:25:25 DIZILER 1.44 3
41 KAN KARDESLER (T.S) FOX 12-04-2019 22:29:25 24:36:17 FILMLER 1.43 3.41
42 BENI BIRAKMA (OZET) ATV 12-04-2019 13:59:00 14:59:21 DIZILER 1.43 10.15
43 ESER YENENLER SHOW TV8 12-04-2019 23:17:15 24:59:06 EGLENCE PROGRAMLARI 1.42 4.26
44 YEMIN (OZET) KANAL 7 12-04-2019 19:01:05 19:33:20 DIZILER 1.39 4.08
45 SPOR GUNDEMI KANAL D 12-04-2019 19:42:47 19:44:18 SPOR PROGRAMLARI 1.34 3.62
46 DOGRUSU NE? TRT 1 12-04-2019 19:55:04 19:59:55 HABER PROGRAMLARI 1.13 2.96
47 GELIN EVI SHOW TV 12-04-2019 12:57:56 15:00:25 EGLENCE PROGRAMLARI 1.09 7.95
48 BIR AILE HIKAYESI (TKR) FOX 12-04-2019 13:43:32 16:07:00 DIZILER 1.07 7.4
49 YARALI KUSLAR KANAL D 12-04-2019 16:02:04 17:18:24 DIZILER 1.06 5.88
50 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU SORULARINIZI CEVAPLIYOR ATV 12-04-2019 08:30:04 09:43:33 GUNCEL PROGRAMLAR 1.06 9.73

DİZİLER GEÇEN HAFTA (5 NİSAN) NASIL SIRALANMIŞTI?

Dizilerin reyting sıralamasında nasıl bir değişime uğradığını görmek adına geçtiğimiz haftanın yani 5 Nisan'ın reyting sonuçlarına bir göz atalım. İstanbullu Gelin, Payitaht Abdülhamid, Hercai, Kızım, Arka Sokaklar ve Gülperi dizileri 5 Nisan'da nasıl bir reyting oranı yakalamıştı

5 NİSAN - AB REYTİNG SONUÇLARI

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH BAŞLANGIÇ SAATİ BİTİŞ SAATİ TÜR RTG SHARE
1 HERCAI ATV 05-04-2019 20:26:19 24:01:48 DIZILER 9.04 20.88
2 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX 05-04-2019 19:00:02 19:59:50 HABER PROGRAMLARI 8.87 29.57
3 PAYITAHT ABDULHAMID TRT 1 05-04-2019 20:37:14 23:48:48 DIZILER 6.1 13.91
4 ISTANBULLU GELIN STAR TV 05-04-2019 20:44:52 23:53:45 DIZILER 6.03 13.77
5 ARKA SOKAKLAR KANAL D 05-04-2019 20:46:04 24:16:09 DIZILER 4.84 11.16
6 HERCAI (OZET) ATV 05-04-2019 20:00:34 20:26:19 DIZILER 4.53 12.97
7 KIZIM TV8 05-04-2019 20:45:13 23:17:15 DIZILER 4.17 9.42
8 PAYITAHT ABDULHAMID (OZET) TRT 1 05-04-2019 20:01:01 20:37:14 DIZILER 3.26 9.1
9 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 05-04-2019 09:59:10 13:00:11 GERCEK YASAMLAR 3.05 22.92
10 ARKA SOKAKLAR (OZET) KANAL D 05-04-2019 19:46:47 20:44:08 DIZILER 2.97 8.33

5 NİSAN - TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH BAŞLANGIÇ SAATİ BİTİŞ SAATİ TÜR RTG SHARE
1 HERCAI ATV 05-04-2019 20:26:19 24:01:48 DIZILER 13.9 29.87
2 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX 05-04-2019 19:00:02 19:59:50 HABER PROGRAMLARI 8.47 24.84
3 ARKA SOKAKLAR KANAL D 05-04-2019 20:46:04 24:16:09 DIZILER 8.15 17.59
4 HERCAI (OZET) ATV 05-04-2019 20:00:34 20:26:19 DIZILER 7.72 19.17
5 ARKA SOKAKLAR (OZET) KANAL D 05-04-2019 19:46:47 20:44:08 DIZILER 5.23 12.85
6 PAYITAHT ABDULHAMID TRT 1 05-04-2019 20:37:14 23:48:48 DIZILER 4.68 9.96
7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 05-04-2019 09:59:10 13:00:11 GERCEK YASAMLAR 4.55 28.39
8 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FOX 05-04-2019 16:13:21 18:59:57 EGLENCE PROGRAMLARI 4.08 17.97
9 HAVA DURUMU ATV 05-04-2019 19:54:40 19:55:23 HABER PROGRAMLARI 3.9 10.32
10 GULPERI SHOW TV 05-04-2019 20:59:31 24:09:35 DIZILER 3.67 7.91
12-04-2019
Yazar Hakkında
Yavuzcan Aksoy

Yavuzcan Aksoy

2013 yılından bu yana çeşitli internet sitelerinde editörlük yapıyor. 2019 yılında Canlı TV için haber makalesi kaleme almaya başladı. Pe .. devamı.. mail
Yorumlar