2 Mart Cumartesi 2019 Reyting Sonuçları

2 Mart Cumartesi 2019 Reyting Sonuçları
2 Mart Cumartesi 2019 gününe ait reyting sonuçları nasıl bir sıralama oluşturdu? Dün akşam Survivor, İkizler Memo-Can, Erkenci Kuş ve Kim Milyoner Olmak İster ekrandaydı.

2 Mart Cumartesi 2019 tarihli reyting sonuçlarına göre hangi dizi ya da program daha çok izlendi? Dün akşam İkizler Memo-Can, Survivor Türkiye Yunanistan, Erkenci Kuş, Kim Milyoner Olmak İster, Güldür Güldür Show, Yaparsın Aşkım, Kalk Gidelim gibi yapımlar izleyici karşısına çıktı. Star TV, TV8, TRT1, Show TV, TV8, ATV, FOX TV ve Kanal D'den ekranlara gelen bu yapımlar nasıl sıralandı? İlgiyle takip ettiğiniz dizilerin sona erme tehlikesiyle karşı karşıya olup olmadığını öğrenmek adına ya da sadece meraktan reyting sonuçlarını öğrenmek istemiş olabilirsiniz. Tam da bu yüzden Total ve AB grubunda dün akşamın reyting sonuçlarını değerli CanlıTv ziyaretçileri için derledik.

SIRA PROGRAM KANAL TARİH BAŞLANGIÇ BİTİŞ TÜR RT SH
1 SURVIVOR TÜRKİYE YUNANİSTAN TV8 02.03.2019 02-03-2019 20:34:00 24:27:12 5.42 13.5

2 MART CUMARTESİ 2019 REYTİNG SONUÇLAR

2 Mart Cumartesi akşamı Star TV'de Erkenci Kuş'un 32. bölümü ekranlara geldi. TRT1, Kalk Gidelim'in 61. bölümünü izleyiciyle buluşturdu. Güldür Güldür Show 189. bölümüyle Show TV ekranlarında yayınlanırken İkizler Memo-Can'ın 16. bölümü sevenlerine Kanal D'den ulaştı. TV8'de yayınlanan Survivor Türkiye Yunanistan 17. bölümüyle ekranlardaydı. Lafı uzatmadan Total ve AB grubunda dün akşamın reyting sonuçlarını sizlerle paylaşalım.

TOTAL İLK 50

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH BAŞLANGIÇ SAATİ BİTİŞ SAATİ TÜR RTG SHARE
1 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN TV8 02-03-2019 20:34:00 24:27:12 EGLENCE PROGRAMLARI 6.32 14.6
2 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX 02-03-2019 19:00:02 20:00:15 HABER PROGRAMLARI 5.46 14.73
3 ERKENCI KUS STAR TV 02-03-2019 21:03:37 24:15:35 DIZILER 5.22 11.78
4 KALK GIDELIM TRT 1 02-03-2019 20:42:28 24:15:28 DIZILER 4.45 10.06
5 IKIZLER MEMO-CAN KANAL D 02-03-2019 20:46:17 24:16:28 DIZILER 4.27 9.7
6 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 02-03-2019 20:44:14 24:17:00 KULTUR PROGRAMLARI 3.88 8.8
7 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV 02-03-2019 20:44:49 23:28:30 EGLENCE PROGRAMLARI 3.77 8.37
8 ERKENCI KUS (OZET) STAR TV 02-03-2019 20:00:28 21:03:37 DIZILER 3.68 8.65
9 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV 02-03-2019 20:00:35 20:44:49 EGLENCE PROGRAMLARI 3.57 8.57
10 SHOW ANA HABER SHOW TV 02-03-2019 18:55:25 20:00:24 HABER PROGRAMLARI 3.55 9.62
11 YAPARSIN ASKIM FOX 02-03-2019 20:30:33 24:16:01 EGLENCE PROGRAMLARI 3.39 7.66
12 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN OZET TV8 02-03-2019 19:15:57 20:24:07 EGLENCE PROGRAMLARI 3.13 7.89
13 IKIZLER MEMO-CAN (OZET) KANAL D 02-03-2019 19:45:19 20:44:26 DIZILER 2.92 7.06
14 YAPARSIN ASKIM OZET FOX 02-03-2019 20:00:20 20:30:28 EGLENCE PROGRAMLARI 2.92 7.07
15 KANAL D HABER HAFTA SONU KANAL D 02-03-2019 18:44:51 19:43:52 HABER PROGRAMLARI 2.83 8.03
16 ATV ANA HABER ATV 02-03-2019 19:00:13 19:55:06 HABER PROGRAMLARI 2.8 7.54
17 KIM MILYONER OLMAK ISTER OZEL ATV 02-03-2019 20:00:15 20:44:14 KULTUR PROGRAMLARI 2.8 6.72
18 STAR ANA HABER STAR TV 02-03-2019 18:59:02 20:00:12 HABER PROGRAMLARI 2.69 7.17
19 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 02-03-2019 17:59:22 18:58:35 HABER PROGRAMLARI 2.55 8.34
20 IKIMIZIN YERINE KANAL 7 02-03-2019 16:13:10 17:59:17 DIZILER 2.46 9.99
21 YASAK ELMA (TKR) FOX 02-03-2019 16:52:45 18:50:30 DIZILER 2.35 8.44
22 KALK GIDELIM (OZET) TRT 1 02-03-2019 20:00:17 20:42:28 DIZILER 2.29 5.5
23 HABER ONU SHOW TV 02-03-2019 18:25:03 18:55:25 HABER PROGRAMLARI 2.27 7.05
24 SEN ANLAT KARADENIZ (TKR) ATV 02-03-2019 13:26:30 16:13:35 DIZILER 2.02 10.46
25 ANA HABER TRT 1 02-03-2019 19:21:48 20:00:05 HABER PROGRAMLARI 1.79 4.57
26 STAR HABER STAR TV 02-03-2019 18:44:58 18:59:02 HABER PROGRAMLARI 1.73 5.23
27 ILK BULUSMA (TKR) FOX 02-03-2019 24:16:06 25:28:57 EGLENCE PROGRAMLARI 1.72 7.59
28 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (TKR) ATV 02-03-2019 10:00:45 13:26:09 DIZILER 1.71 8.85
29 SELENA (TKR) A2 02-03-2019 19:25:17 21:00:02 DIZILER 1.7 4.18
30 HZ.YUSUF (TKR) KANAL 7 02-03-2019 18:58:46 21:02:14 DIZILER 1.67 4.23
31 BIZIM HIKAYE (TKR) FOX 02-03-2019 14:43:46 16:52:40 DIZILER 1.67 8.15
32 BEZ BEBEK (TKR) A2 02-03-2019 18:00:32 19:25:04 DIZILER 1.57 4.86
33 ILKER KARAGOZ ILE CALAR SAAT HAFTA SONU FOX 02-03-2019 08:30:02 11:19:24 HABER PROGRAMLARI 1.55 11.11
34 AH KALBIM KANAL 7 02-03-2019 21:02:30 22:56:00 DIZILER 1.52 3.34
35 COK GUZEL HAREKETLER 2 (TKR) KANAL D 02-03-2019 16:09:44 18:21:18 EGLENCE PROGRAMLARI 1.5 5.92
36 SICAK GELISME KANAL D 02-03-2019 18:30:10 18:44:51 HABER PROGRAMLARI 1.48 4.63
37 KARDES COCUKLARI (TKR) STAR TV 02-03-2019 15:56:35 18:44:53 DIZILER 1.48 5.83
38 ATV HABER ATV 02-03-2019 18:40:10 19:00:08 HABER PROGRAMLARI 1.46 4.45
39 HAVA DURUMU ATV 02-03-2019 19:58:21 19:59:02 HABER PROGRAMLARI 1.45 3.56
40 SURUCU (Y.S) KANAL D 02-03-2019 24:17:28 25:59:13 FILMLER 1.39 7.22
41 KIZIM (TKR) TV8 02-03-2019 09:55:42 12:34:13 DIZILER 1.35 7.26
42 KUZGUN (TKR-GECE) STAR TV 02-03-2019 24:15:56 26:00:00 DIZILER 1.31 6.78
43 MAGAZIN D CUMARTESI KANAL D 02-03-2019 09:45:06 12:56:56 EGLENCE PROGRAMLARI 1.3 6.78
44 KURTULUS GUNU YENI TEHDIT (Y.S) (TKR) ATV 02-03-2019 16:13:52 18:26:43 FILMLER 1.28 4.89
45 JET SOSYETE (TKR) TV8 02-03-2019 12:34:23 14:59:23 DIZILER 1.22 6.42
46 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) KANAL D 02-03-2019 14:13:29 16:08:27 DIZILER 1.2 6.22
47 IKIMIZIN YERINE (TKR) KANAL 7 02-03-2019 11:43:30 13:26:07 DIZILER 1.19 5.91
48 BEZ BEBEK (TKR) A2 02-03-2019 10:00:26 11:46:11 DIZILER 1.17 6.36
49 FIRILDAK AILESI (T.S) (TKR) TV8 02-03-2019 24:28:23 25:58:13 FILMLER 1.12 6.19
50 TEK YUREK (TKR) TRT 1 02-03-2019 15:55:40 19:00:34 DIZILER 1.11 4.13

AB İLK 50

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH BAŞLANGIÇ SAATİ BİTİŞ SAATİ TÜR RTG SHARE
1 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN TV8 02-03-2019 20:34:00 24:27:12 EGLENCE PROGRAMLARI 5.42 13.5
2 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV 02-03-2019 20:44:49 23:28:30 EGLENCE PROGRAMLARI 5.34 12.84
3 ERKENCI KUS STAR TV 02-03-2019 21:03:37 24:15:35 DIZILER 4.8 11.64
4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX 02-03-2019 19:00:02 20:00:15 HABER PROGRAMLARI 4.49 15.39
5 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV 02-03-2019 20:00:35 20:44:49 EGLENCE PROGRAMLARI 4.35 12.01
6 KALK GIDELIM TRT 1 02-03-2019 20:42:28 24:15:28 DIZILER 3.92 9.54
7 ERKENCI KUS (OZET) STAR TV 02-03-2019 20:00:28 21:03:37 DIZILER 3.64 9.75
8 IKIZLER MEMO-CAN KANAL D 02-03-2019 20:46:17 24:16:28 DIZILER 3.46 8.47
9 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 02-03-2019 20:44:14 24:17:00 KULTUR PROGRAMLARI 3.12 7.6
10 STAR ANA HABER STAR TV 02-03-2019 18:59:02 20:00:12 HABER PROGRAMLARI 3.09 10.39
11 KALK GIDELIM (OZET) TRT 1 02-03-2019 20:00:17 20:42:28 DIZILER 2.39 6.62
12 YAPARSIN ASKIM FOX 02-03-2019 20:30:33 24:16:01 EGLENCE PROGRAMLARI 2.23 5.44
13 IKIZLER MEMO-CAN (OZET) KANAL D 02-03-2019 19:45:19 20:44:26 DIZILER 2.2 6.24
14 KIM MILYONER OLMAK ISTER OZEL ATV 02-03-2019 20:00:15 20:44:14 KULTUR PROGRAMLARI 2.15 5.94
15 STAR HABER STAR TV 02-03-2019 18:44:58 18:59:02 HABER PROGRAMLARI 2.13 8.54
16 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN OZET TV8 02-03-2019 19:15:57 20:24:07 EGLENCE PROGRAMLARI 2.11 6.49
17 YAPARSIN ASKIM OZET FOX 02-03-2019 20:00:20 20:30:28 EGLENCE PROGRAMLARI 2.02 5.7
18 ATV ANA HABER ATV 02-03-2019 19:00:13 19:55:06 HABER PROGRAMLARI 1.99 6.78
19 SHOW ANA HABER SHOW TV 02-03-2019 18:55:25 20:00:24 HABER PROGRAMLARI 1.93 6.68
20 SURUCU (Y.S) KANAL D 02-03-2019 24:17:28 25:59:13 FILMLER 1.82 9.74
21 ANA HABER TRT 1 02-03-2019 19:21:48 20:00:05 HABER PROGRAMLARI 1.69 5.35
22 KANAL D HABER HAFTA SONU KANAL D 02-03-2019 18:44:51 19:43:52 HABER PROGRAMLARI 1.66 6.11
23 MAGAZIN D CUMARTESI KANAL D 02-03-2019 09:45:06 12:56:56 EGLENCE PROGRAMLARI 1.58 9.33
24 YASAK ELMA (TKR) FOX 02-03-2019 16:52:45 18:50:30 DIZILER 1.41 6.83
25 ILKER KARAGOZ ILE CALAR SAAT HAFTA SONU FOX 02-03-2019 08:30:02 11:19:24 HABER PROGRAMLARI 1.41 12.78
26 HABER ONU SHOW TV 02-03-2019 18:25:03 18:55:25 HABER PROGRAMLARI 1.37 5.8
27 TEK YUREK (TKR) TRT 1 02-03-2019 15:55:40 19:00:34 DIZILER 1.37 6.77
28 KARDES COCUKLARI (TKR) STAR TV 02-03-2019 15:56:35 18:44:53 DIZILER 1.34 7
29 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (TKR) ATV 02-03-2019 10:00:45 13:26:09 DIZILER 1.34 8.02
30 MEMET OZER ILE MUTFAKTA FOX 02-03-2019 11:19:29 12:17:31 KULTUR PROGRAMLARI 1.31 7.36
31 KIZIM (TKR) TV8 02-03-2019 09:55:42 12:34:13 DIZILER 1.31 8.08
32 KUZGUN (TKR-GECE) STAR TV 02-03-2019 24:15:56 26:00:00 DIZILER 1.3 6.95
33 ARDA'NIN MUTFAGI KANAL D 02-03-2019 12:58:44 13:53:38 KULTUR PROGRAMLARI 1.29 7.95
34 SICAK GELISME KANAL D 02-03-2019 18:30:10 18:44:51 HABER PROGRAMLARI 1.28 5.54
35 SPOR GUNDEMI KANAL D 02-03-2019 19:43:57 19:45:01 SPOR PROGRAMLARI 1.28 3.98
36 HAVA DURUMU ATV 02-03-2019 19:58:21 19:59:02 HABER PROGRAMLARI 1.25 3.77
37 ANA HABERE DOGRU TRT 1 02-03-2019 19:15:47 19:21:48 HABER PROGRAMLARI 1.24 4.25
38 CUMARTESI SURPRIZI SHOW TV 02-03-2019 09:50:05 12:59:13 EGLENCE PROGRAMLARI 1.16 6.97
39 BIZIM HIKAYE (TKR) FOX 02-03-2019 14:43:46 16:52:40 DIZILER 1.09 6.71
40 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) KANAL D 02-03-2019 14:13:29 16:08:27 DIZILER 1.09 6.96
41 ATV HABER ATV 02-03-2019 18:40:10 19:00:08 HABER PROGRAMLARI 1.07 4.35
42 JET SOSYETE (TKR) TV8 02-03-2019 12:34:23 14:59:23 DIZILER 1.05 6.53
43 KURTULUS GUNU YENI TEHDIT (Y.S) (TKR) ATV 02-03-2019 16:13:52 18:26:43 FILMLER 1.05 5.31
44 SURUCU (Y.S) (TKR) KANAL D 02-03-2019 25:59:26 26:00:00 FILMLER 1.04 9.86
45 COK GUZEL HAREKETLER 2 (TKR) KANAL D 02-03-2019 16:09:44 18:21:18 EGLENCE PROGRAMLARI 1.03 5.32
46 SOGUK SAVAS (Y.S) SHOW TV 02-03-2019 23:28:42 25:24:19 FILMLER 0.99 3.48
47 SEN ANLAT KARADENIZ (TKR) ATV 02-03-2019 13:26:30 16:13:35 DIZILER 0.98 6.29
48 ISTANBULLU GELIN (TKR) STAR TV 02-03-2019 12:59:59 15:56:14 DIZILER 0.97 6.2
49 VURGUN (TKR) FOX 02-03-2019 12:17:36 14:43:01 DIZILER 0.94 5.75
50 IKIMIZIN YERINE KANAL 7 02-03-2019 16:13:10 17:59:17 DIZILER 0.93 4.89

DİZİLER GEÇEN HAFTA (23 ŞUBAT) NASIL SIRALANMIŞTI?

Dizilerin reyting sıralamasında nasıl bir değişime uğradığını görmek adına geçtiğimiz haftanın yani 23 Şubat'ın reyting sonuçlarına bir göz atalım. İkizler Memo-Can, Survivor Türkiye Yunanistan, Erkenci Kuş, Kim Milyoner Olmak İster, Güldür Güldür Show, Yaparsın Aşkım, Kalk Gidelim gibi yapımlar 23 Şubat'ta nasıl bir reyting oranı yakalamıştı?

23 ŞUBAT - TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

SIRA PROGRAM KANAL BAŞLANGIÇ BİTİŞ RT SH
1 ERKENCI KUS STAR TV 21:02:56 24:15:36 6,64 15,37
2 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX 19:00:02 19:59:48 6,36 16,36
3 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN TV8 20:42:13 24:23:29 6,29 15,01
4 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV 20:44:28 23:28:56 4,35 9,83
5 ERKENCI KUS (OZET) STAR TV 20:00:45 21:02:56 4,29 10,18
6 KIM MILYONER OLMAK ISTER OZEL ATV 19:59:12 24:16:27 4,05 9,47
7 KALK GIDELIM TRT 1 20:27:54 24:17:18 4,05 9,36
8 YAPARSIN ASKIM FOX 20:18:12 24:16:26 3,94 9,14
9 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN OZET TV8 19:16:32 20:42:13 3,85 9,43
10 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:54:57 19:59:55 3,83 9,91

23 ŞUBAT - TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

SIRA PROGRAM KANAL BAŞLANGIÇ BİTİŞ RT SH
1 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX 19:00:02 19:59:48 5,67 17,25
2 ERKENCI KUS STAR TV 21:02:56 24:15:36 5,66 13,95
3 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN TV8 20:42:13 24:23:29 5,08 13,02
4 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV 20:44:28 23:28:56 4,98 12,04
5 KALK GIDELIM TRT 1 20:27:54 24:17:18 4,61 11,40
6 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV 20:00:06 20:44:28 3,90 10,70
7 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN OZET TV8 19:16:32 20:42:13 3,65 10,37
8 KIM MILYONER OLMAK ISTER OZEL ATV 19:59:12 24:16:27 3,52 8,92
9 ERKENCI KUS (OZET) STAR TV 20:00:45 21:02:56 3,18 8,52
10 YAPARSIN ASKIM FOX 20:18:12 24:16:26 2,87 7,18
02-03-2019
Yazar Hakkında
Yavuzcan Aksoy

Yavuzcan Aksoy

2013 yılından bu yana çeşitli internet sitelerinde editörlük yapıyor. 2019 yılında Canlı TV için haber makalesi kaleme almaya başladı. Pe .. devamı.. mail
Yorumlar