13 Nisan Cumartesi 2019 Reyting Sonuçları

13 Nisan Cumartesi 2019 Reyting Sonuçları
13 Nisan Cumartesi 2019 gününe ait reyting sonuçları nasıl bir sıralama oluşturdu? Dün akşam Survivor, Bir Aile Hikayesi, Erkenci Kuş ve Kim Milyoner Olmak İster ekrandaydı.

13 Nisan Cumartesi 2019 tarihli reyting sonuçlarına göre hangi dizi ya da program daha çok izlendi? Dün akşam Bir Aile Hikayesi, Survivor Türkiye Yunanistan, Erkenci Kuş, Kim Milyoner Olmak İster, Güldür Güldür Show, İkizler Memo-Can, Kalk Gidelim gibi yapımlar izleyici karşısına çıktı. Star TV, TV8, TRT1, Show TV, TV8, ATV, FOX TV ve Kanal D'den ekranlara gelen bu yapımlar nasıl sıralandı? İlgiyle takip ettiğiniz dizilerin sona erme tehlikesiyle karşı karşıya olup olmadığını öğrenmek adına ya da sadece meraktan reyting sonuçlarını öğrenmek istemiş olabilirsiniz. Tam da bu yüzden Total ve AB grubunda dün akşamın reyting sonuçlarını değerli CanlıTv ziyaretçileri için derledik.

13 NİSAN CUMARTESİ 2019 REYTİNG SONUÇLARI

13 Nisan Cumartesi akşamı FOX TV'de Bir Aile Hikayesi 6. bölümüyle ekranlara geldi. TRT1, Kalk Gidelim 67. bölümünü izleyiciyle buluşturdu. Güldür Güldür Show 195. bölümüyle Show TV ekranlarında yayınlanırken Erkenci Kuş'un 38. bölümü sevenlerine Kanal D'den ulaştı. TV8'de yayınlanan Survivor Türkiye Yunanistan'da ekranlardaydı. Lafı uzatmadan Total ve AB grubunda dün akşamın reyting sonuçlarını sizlerle paylaşalım.

AB İLK 50

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH BAŞLANGIÇ SAATİ BİTİŞ SAATİ TÜR RTG SHARE
1 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX 13-04-2019 19:00:02 19:59:43 HABER PROGRAMLARI 6.81 25.29
2 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN TV8 13-04-2019 20:54:28 24:36:44 EGLENCE PROGRAMLARI 4.89 13.91
3 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV 13-04-2019 20:42:42 23:31:58 EGLENCE PROGRAMLARI 4.6 12.15
4 BIR AILE HIKAYESI FOX 13-04-2019 21:03:58 24:18:18 DIZILER 4.45 11.89
5 ERKENCI KUS STAR TV 13-04-2019 20:55:09 24:15:04 DIZILER 3.92 10.57
6 KALK GIDELIM TRT 1 13-04-2019 20:30:45 24:13:00 DIZILER 3.69 9.95
7 BIR AILE HIKAYESI (OZET) FOX 13-04-2019 19:59:48 21:03:53 DIZILER 3.01 9.15
8 ERKENCI KUS (OZET) STAR TV 13-04-2019 20:00:34 20:55:09 DIZILER 2.87 8.82
9 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV 13-04-2019 20:00:00 20:42:42 EGLENCE PROGRAMLARI 2.81 8.85
10 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 13-04-2019 20:44:06 24:17:42 KULTUR PROGRAMLARI 2.2 5.9
11 KIM MILYONER OLMAK ISTER OZEL ATV 13-04-2019 19:59:57 20:44:06 KULTUR PROGRAMLARI 2.06 6.5
12 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN OZET TV8 13-04-2019 19:36:11 20:54:28 EGLENCE PROGRAMLARI 2.04 6.55
13 IKIZLER MEMO-CAN KANAL D 13-04-2019 20:59:26 24:11:40 DIZILER 1.89 5.08
14 KALK GIDELIM (OZET) TRT 1 13-04-2019 20:01:03 20:30:45 DIZILER 1.88 6.02
15 ILKER KARAGOZ ILE CALAR SAAT HAFTA SONU FOX 13-04-2019 08:30:02 11:18:26 HABER PROGRAMLARI 1.8 16.47
16 SURVIVOR EKSTRA TV8 13-04-2019 24:38:40 25:33:35 EGLENCE PROGRAMLARI 1.75 9.89
17 YASAK ELMA (TKR) FOX 13-04-2019 15:58:45 18:58:58 DIZILER 1.73 9.45
18 COK GUZEL HAREKETLER 2 (TKR) KANAL D 13-04-2019 24:12:43 26:00:00 EGLENCE PROGRAMLARI 1.54 8.91
19 KANAL D HABER HAFTA SONU KANAL D 13-04-2019 18:44:51 19:42:41 HABER PROGRAMLARI 1.5 5.92
20 SHOW ANA HABER SHOW TV 13-04-2019 18:55:48 19:59:49 HABER PROGRAMLARI 1.46 5.46
21 ATV ANA HABER ATV 13-04-2019 19:00:12 19:52:05 HABER PROGRAMLARI 1.39 5.15
22 ZALIM ISTANBUL (TKR) KANAL D 13-04-2019 15:45:52 18:20:14 DIZILER 1.37 7.87
23 STAR ANA HABER STAR TV 13-04-2019 18:59:41 20:00:18 HABER PROGRAMLARI 1.35 4.96
24 ARDA'NIN MUTFAGI KANAL D 13-04-2019 12:57:56 13:52:40 KULTUR PROGRAMLARI 1.29 8.62
25 ILK BULUSMA (TKR) FOX 13-04-2019 24:18:23 25:34:07 EGLENCE PROGRAMLARI 1.24 6.36
26 KUZGUN (TKR-GECE) STAR TV 13-04-2019 24:15:25 26:00:00 DIZILER 1.23 7.18
27 JET SOSYETE (TKR) TV8 13-04-2019 12:35:18 15:00:14 DIZILER 1.22 8.52
28 OZGURLUK SAVASCISI (Y.S) SHOW TV 13-04-2019 23:32:10 25:40:46 FILMLER 1.2 5.29
29 HABER ONU SHOW TV 13-04-2019 18:25:01 18:55:48 HABER PROGRAMLARI 1.16 5.32
30 ANA HABER TRT 1 13-04-2019 19:00:03 20:00:56 HABER PROGRAMLARI 1.15 4.27
31 CM101MMXI FUNDAMENTALS (TKR) TV8 13-04-2019 17:10:43 19:36:01 EGLENCE PROGRAMLARI 1.11 5.15
32 SICAK GELISME KANAL D 13-04-2019 18:30:11 18:44:51 HABER PROGRAMLARI 1.1 5.04
33 KIZIM (TKR) TV8 13-04-2019 09:50:09 12:35:03 DIZILER 1.08 7.33
34 ISTANBULLU GELIN (TKR) STAR TV 13-04-2019 15:55:02 18:45:02 DIZILER 0.99 5.55
35 CUMARTESI SURPRIZI SHOW TV 13-04-2019 09:50:01 12:59:53 EGLENCE PROGRAMLARI 0.94 6.19
36 IKIZLER MEMO-CAN (OZET) KANAL D 13-04-2019 19:45:55 20:59:15 DIZILER 0.9 2.85
37 MAGAZIN D CUMARTESI KANAL D 13-04-2019 09:45:05 12:56:10 EGLENCE PROGRAMLARI 0.89 5.74
38 TOZKOPARAN (TKR) TRT 1 13-04-2019 09:27:29 10:59:00 DIZILER 0.88 6.9
39 AILELER YARISIYOR (TKR) TRT 1 13-04-2019 10:59:48 12:57:55 KULTUR PROGRAMLARI 0.87 5.37
40 SURVIVOR PANORAMA HAFTA SONU TV8 13-04-2019 15:00:29 17:10:33 EGLENCE PROGRAMLARI 0.87 5.74
41 HZ.YUSUF (TKR) KANAL 7 13-04-2019 18:59:46 21:04:57 DIZILER 0.82 2.76
42 ZENGIN VE YOKSUL (TKR) ATV 13-04-2019 10:00:48 12:57:46 DIZILER 0.8 5.17
43 STAR HABER STAR TV 13-04-2019 18:45:07 18:59:41 HABER PROGRAMLARI 0.79 3.46
44 SEN ANLAT KARADENIZ (TKR-GECE) ATV 13-04-2019 24:18:34 26:00:00 DIZILER 0.79 4.65
45 BIR AILE HIKAYESI (TKR) FOX 13-04-2019 13:19:49 15:57:53 DIZILER 0.76 5.61
46 DUNYANIN TADI KANAL 7 13-04-2019 15:19:57 16:13:51 KULTUR PROGRAMLARI 0.76 5.2
47 YOLDA NE YIYORUZ DMAX 13-04-2019 14:24:25 14:49:07 KULTUR PROGRAMLARI 0.75 5.66
48 ESRARENGIZ KASABA DISNEY CHANNEL 13-04-2019 17:24:13 17:46:33 COCUK PROGRAMLARI 0.74 3.96
49 CARPISMA (TKR) SHOW TV 13-04-2019 14:56:55 18:21:09 DIZILER 0.74 4.56
50 BICAGIN IKI YUZU 2 (Y.S) BEYAZ TV 13-04-2019 21:25:28 23:24:15 FILMLER 0.74 1.92

TOTAL İLK 50

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH BAŞLANGIÇ SAATİ BİTİŞ SAATİ TÜR RTG SHARE
1 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX 13-04-2019 19:00:02 19:59:43 HABER PROGRAMLARI 6.81 25.29
2 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN TV8 13-04-2019 20:54:28 24:36:44 EGLENCE PROGRAMLARI 4.89 13.91
3 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV 13-04-2019 20:42:42 23:31:58 EGLENCE PROGRAMLARI 4.6 12.15
4 BIR AILE HIKAYESI FOX 13-04-2019 21:03:58 24:18:18 DIZILER 4.45 11.89
5 ERKENCI KUS STAR TV 13-04-2019 20:55:09 24:15:04 DIZILER 3.92 10.57
6 KALK GIDELIM TRT 1 13-04-2019 20:30:45 24:13:00 DIZILER 3.69 9.95
7 BIR AILE HIKAYESI (OZET) FOX 13-04-2019 19:59:48 21:03:53 DIZILER 3.01 9.15
8 ERKENCI KUS (OZET) STAR TV 13-04-2019 20:00:34 20:55:09 DIZILER 2.87 8.82
9 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV 13-04-2019 20:00:00 20:42:42 EGLENCE PROGRAMLARI 2.81 8.85
10 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 13-04-2019 20:44:06 24:17:42 KULTUR PROGRAMLARI 2.2 5.9
11 KIM MILYONER OLMAK ISTER OZEL ATV 13-04-2019 19:59:57 20:44:06 KULTUR PROGRAMLARI 2.06 6.5
12 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN OZET TV8 13-04-2019 19:36:11 20:54:28 EGLENCE PROGRAMLARI 2.04 6.55
13 IKIZLER MEMO-CAN KANAL D 13-04-2019 20:59:26 24:11:40 DIZILER 1.89 5.08
14 KALK GIDELIM (OZET) TRT 1 13-04-2019 20:01:03 20:30:45 DIZILER 1.88 6.02
15 ILKER KARAGOZ ILE CALAR SAAT HAFTA SONU FOX 13-04-2019 08:30:02 11:18:26 HABER PROGRAMLARI 1.8 16.47
16 SURVIVOR EKSTRA TV8 13-04-2019 24:38:40 25:33:35 EGLENCE PROGRAMLARI 1.75 9.89
17 YASAK ELMA (TKR) FOX 13-04-2019 15:58:45 18:58:58 DIZILER 1.73 9.45
18 COK GUZEL HAREKETLER 2 (TKR) KANAL D 13-04-2019 24:12:43 26:00:00 EGLENCE PROGRAMLARI 1.54 8.91
19 KANAL D HABER HAFTA SONU KANAL D 13-04-2019 18:44:51 19:42:41 HABER PROGRAMLARI 1.5 5.92
20 SHOW ANA HABER SHOW TV 13-04-2019 18:55:48 19:59:49 HABER PROGRAMLARI 1.46 5.46
21 ATV ANA HABER ATV 13-04-2019 19:00:12 19:52:05 HABER PROGRAMLARI 1.39 5.15
22 ZALIM ISTANBUL (TKR) KANAL D 13-04-2019 15:45:52 18:20:14 DIZILER 1.37 7.87
23 STAR ANA HABER STAR TV 13-04-2019 18:59:41 20:00:18 HABER PROGRAMLARI 1.35 4.96
24 ARDA'NIN MUTFAGI KANAL D 13-04-2019 12:57:56 13:52:40 KULTUR PROGRAMLARI 1.29 8.62
25 ILK BULUSMA (TKR) FOX 13-04-2019 24:18:23 25:34:07 EGLENCE PROGRAMLARI 1.24 6.36
26 KUZGUN (TKR-GECE) STAR TV 13-04-2019 24:15:25 26:00:00 DIZILER 1.23 7.18
27 JET SOSYETE (TKR) TV8 13-04-2019 12:35:18 15:00:14 DIZILER 1.22 8.52
28 OZGURLUK SAVASCISI (Y.S) SHOW TV 13-04-2019 23:32:10 25:40:46 FILMLER 1.2 5.29
29 HABER ONU SHOW TV 13-04-2019 18:25:01 18:55:48 HABER PROGRAMLARI 1.16 5.32
30 ANA HABER TRT 1 13-04-2019 19:00:03 20:00:56 HABER PROGRAMLARI 1.15 4.27
31 CM101MMXI FUNDAMENTALS (TKR) TV8 13-04-2019 17:10:43 19:36:01 EGLENCE PROGRAMLARI 1.11 5.15
32 SICAK GELISME KANAL D 13-04-2019 18:30:11 18:44:51 HABER PROGRAMLARI 1.1 5.04
33 KIZIM (TKR) TV8 13-04-2019 09:50:09 12:35:03 DIZILER 1.08 7.33
34 ISTANBULLU GELIN (TKR) STAR TV 13-04-2019 15:55:02 18:45:02 DIZILER 0.99 5.55
35 CUMARTESI SURPRIZI SHOW TV 13-04-2019 09:50:01 12:59:53 EGLENCE PROGRAMLARI 0.94 6.19
36 IKIZLER MEMO-CAN (OZET) KANAL D 13-04-2019 19:45:55 20:59:15 DIZILER 0.9 2.85
37 MAGAZIN D CUMARTESI KANAL D 13-04-2019 09:45:05 12:56:10 EGLENCE PROGRAMLARI 0.89 5.74
38 TOZKOPARAN (TKR) TRT 1 13-04-2019 09:27:29 10:59:00 DIZILER 0.88 6.9
39 AILELER YARISIYOR (TKR) TRT 1 13-04-2019 10:59:48 12:57:55 KULTUR PROGRAMLARI 0.87 5.37
40 SURVIVOR PANORAMA HAFTA SONU TV8 13-04-2019 15:00:29 17:10:33 EGLENCE PROGRAMLARI 0.87 5.74
41 HZ.YUSUF (TKR) KANAL 7 13-04-2019 18:59:46 21:04:57 DIZILER 0.82 2.76
42 ZENGIN VE YOKSUL (TKR) ATV 13-04-2019 10:00:48 12:57:46 DIZILER 0.8 5.17
43 STAR HABER STAR TV 13-04-2019 18:45:07 18:59:41 HABER PROGRAMLARI 0.79 3.46
44 SEN ANLAT KARADENIZ (TKR-GECE) ATV 13-04-2019 24:18:34 26:00:00 DIZILER 0.79 4.65
45 BIR AILE HIKAYESI (TKR) FOX 13-04-2019 13:19:49 15:57:53 DIZILER 0.76 5.61
46 DUNYANIN TADI KANAL 7 13-04-2019 15:19:57 16:13:51 KULTUR PROGRAMLARI 0.76 5.2
47 YOLDA NE YIYORUZ DMAX 13-04-2019 14:24:25 14:49:07 KULTUR PROGRAMLARI 0.75 5.66
48 ESRARENGIZ KASABA DISNEY CHANNEL 13-04-2019 17:24:13 17:46:33 COCUK PROGRAMLARI 0.74 3.96
49 CARPISMA (TKR) SHOW TV 13-04-2019 14:56:55 18:21:09 DIZILER 0.74 4.56
50 BICAGIN IKI YUZU 2 (Y.S) BEYAZ TV 13-04-2019 21:25:28 23:24:15 FILMLER 0.74 1.92

DİZİLER GEÇEN HAFTA (6 NİSAN) NASIL SIRALANMIŞTI?

Dizilerin reyting sıralamasında nasıl bir değişime uğradığını görmek adına geçtiğimiz haftanın yani 6 Nisan'ın reyting sonuçlarına bir göz atalım. Survivor Türkiye Yunanistan, Erkenci Kuş, Kim Milyoner Olmak İster, Güldür Güldür Show, Yaparsın Aşkım, Kalk Gidelim gibi yapımlar 6 Nisan'da nasıl bir reyting oranı yakalamıştı?

6 NİSAN AB REYTİNG SONUÇLARI

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH BAŞLANGIÇ SAATİ BİTİŞ SAATİ TÜR RTG SHARE
1 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX 06-04-2019 19:00:02 19:59:40 HABER PROGRAMLARI 7.88 25.97
2 BIR AILE HIKAYESI FOX 06-04-2019 20:59:06 23:40:31 DIZILER 6 14.51
3 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN TV8 06-04-2019 20:38:48 24:26:37 EGLENCE PROGRAMLARI 5.59 14.29
4 KALK GIDELIM TRT 1 06-04-2019 20:46:21 24:03:03 DIZILER 4.59 11.33
5 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV 06-04-2019 19:58:51 23:46:07 EGLENCE PROGRAMLARI 4.24 10.66
6 BIR AILE HIKAYESI (OZET) FOX 06-04-2019 19:59:45 20:59:01 DIZILER 3.89 10.51
7 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 06-04-2019 20:31:18 23:50:36 KULTUR PROGRAMLARI 3.26 8.02
8 ATV HABER ATV 06-04-2019 18:40:21 19:00:41 HABER PROGRAMLARI 2.9 11
9 ATV ANA HABER ATV 06-04-2019 19:00:46 19:52:53 HABER PROGRAMLARI 2.71 8.9
10 IKIZLER MEMO-CAN KANAL D 06-04-2019 20:27:29 23:43:34 DIZILER 2.7 6.64

6 NİSAN TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH BAŞLANGIÇ SAATİ BİTİŞ SAATİ TÜR RTG SHARE
1 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX 06-04-2019 19:00:02 19:59:40 HABER PROGRAMLARI 6.79 19.23
2 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN TV8 06-04-2019 20:38:48 24:26:37 EGLENCE PROGRAMLARI 6.75 16.72
3 BIR AILE HIKAYESI FOX 06-04-2019 20:59:06 23:40:31 DIZILER 5.1 11.88
4 KALK GIDELIM TRT 1 06-04-2019 20:46:21 24:03:03 DIZILER 4.31 10.33
5 IKIZLER MEMO-CAN KANAL D 06-04-2019 20:27:29 23:43:34 DIZILER 4.23 9.98
6 ATV ANA HABER ATV 06-04-2019 19:00:46 19:52:53 HABER PROGRAMLARI 3.88 10.98
7 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 06-04-2019 20:31:18 23:50:36 KULTUR PROGRAMLARI 3.52 8.34
8 BIR AILE HIKAYESI (OZET) FOX 06-04-2019 19:59:45 20:59:01 DIZILER 3.48 8.54
9 ATV HABER ATV 06-04-2019 18:40:21 19:00:41 HABER PROGRAMLARI 3.44 11.11
10 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV 06-04-2019 19:58:51 23:46:07 EGLENCE PROGRAMLARI 3.25 7.77
13-04-2019
Yazar Hakkında
Yavuzcan Aksoy

Yavuzcan Aksoy

2013 yılından bu yana çeşitli internet sitelerinde editörlük yapıyor. 2019 yılında Canlı TV için haber makalesi kaleme almaya başladı. Pe .. devamı.. mail
Yorumlar