4 Mart Pazartesi 2019 Reyting Sonuçları

4 Mart Pazartesi 2019 Reyting Sonuçları
4 Mart Pazartesi 2019 tarihli reyting sonuçları nasıl bir sıralama oluşturdu? Dün akşam Çukur, Söz, Yasak Elma, Vuslat, Kim Milyoner Olmak İster ve Survivor ekrandaydı.

4 Mart Pazartesi 2019 tarihli reyting sonuçlarına göre hangi dizi ya da program daha çok izlendi? Dün akşam Çukur, Söz, Yasak Elma, Vuslat, Kim Milyoner Olmak İster ve Survivor gibi yapımlar izleyici karşısına çıktı. Star TV, TV8, TRT1, Show TV, TV8, ATV, FOX TV ve Kanal D'den ekranlara gelen bu yapımlar nasıl sıralandı? İlgiyle takip ettiğiniz dizilerin sona erme tehlikesiyle karşı karşıya olup olmadığını öğrenmek adına ya da sadece meraktan reyting sonuçlarını öğrenmek istemiş olabilirsiniz. Tam da bu yüzden Total ve AB grubunda dün akşamın reyting sonuçlarını değerli CanlıTv ziyaretçileri için derledik.

4 MART PAZARTESİ 2019 REYTİNG SONUÇLARI

4 Mart Pazartesi akşamı Show TV'de Çukur'un 55. bölümü ekranlara geldi. Star TV, Söz'ün 72. bölümüyle izleyiciyle buluşturdu. Survivor Türkiye Yunanistan, bu sezonun 19. bölümüyle TV8 ekranlarında yayınlanırken Vuslat'ın 9. bölümü sevenlerine TRT1'den ulaştı. FOX TV'nin Yasak Elma dizisi 35. bölümüyle ekranlardaydı. Lafı uzatmadan Total ve AB grubunda dün akşamın reyting sonuçlarını sizlerle paylaşalım.

TOTAL İLK 50

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH BAŞLANGIÇ SAATİ BİTİŞ SAATİ TÜR RTG SHARE
1 CUKUR SHOW TV 04-03-2019 20:58:00 24:19:21 DIZILER 9.29 19.78
2 SOZ STAR TV 04-03-2019 20:58:08 24:14:02 DIZILER 9.17 19.37
3 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX 04-03-2019 19:00:00 20:00:06 HABER PROGRAMLARI 7.6 20.42
4 YASAK ELMA FOX 04-03-2019 21:04:20 24:18:30 DIZILER 5.94 12.52
5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 04-03-2019 10:00:19 12:59:55 GERCEK YASAMLAR 5.52 31.96
6 CUKUR (OZET) SHOW TV 04-03-2019 20:00:03 20:58:00 DIZILER 5.11 11.47
7 SOZ (OZET) STAR TV 04-03-2019 20:00:23 20:58:08 DIZILER 4.78 10.74
8 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN TV8 04-03-2019 20:41:04 23:33:05 EGLENCE PROGRAMLARI 4.69 9.62
9 SHOW ANA HABER SHOW TV 04-03-2019 18:55:21 19:59:52 HABER PROGRAMLARI 4.12 11.14
10 ESRA EROL'DA ATV 04-03-2019 16:31:16 18:45:18 GERCEK YASAMLAR 4.12 15.84
11 VUSLAT TRT 1 04-03-2019 20:57:09 23:54:45 DIZILER 4.08 8.51
12 YASAK ELMA (OZET) FOX 04-03-2019 20:00:11 21:04:15 DIZILER 3.99 8.96
13 RECEP IVEDIK 2 (T.S) KANAL D 04-03-2019 19:46:47 21:55:05 FILMLER 3.98 8.8
14 ATV ANA HABER ATV 04-03-2019 18:59:56 19:53:17 HABER PROGRAMLARI 3.9 10.47
15 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FOX 04-03-2019 16:25:26 18:59:55 EGLENCE PROGRAMLARI 3.89 14.7
16 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 04-03-2019 20:00:10 23:18:53 KULTUR PROGRAMLARI 3.74 7.8
17 BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER KANAL D 04-03-2019 18:44:57 19:44:27 HABER PROGRAMLARI 3.35 9.44
18 BENI BIRAKMA ATV 04-03-2019 14:58:55 16:27:55 DIZILER 2.91 16.22
19 YEMIN KANAL 7 04-03-2019 19:33:48 20:59:01 DIZILER 2.91 6.88
20 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN OZET TV8 04-03-2019 19:18:01 20:40:59 EGLENCE PROGRAMLARI 2.8 6.85
21 SURVIVOR PANORAMA TV8 04-03-2019 23:34:41 24:41:47 EGLENCE PROGRAMLARI 2.73 8.74
22 ATV GUN ORTASI ATV 04-03-2019 13:00:00 13:58:25 HABER PROGRAMLARI 2.48 15.14
23 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 04-03-2019 15:58:40 18:15:36 DIZILER 2.48 10.54
24 STAR ANA HABER STAR TV 04-03-2019 18:59:31 20:00:07 HABER PROGRAMLARI 2.44 6.48
25 IKIMIZIN YERINE KANAL 7 04-03-2019 16:20:32 17:59:22 DIZILER 2.41 10.56
26 GELINIM MUTFAKTA KANAL D 04-03-2019 13:01:45 15:56:10 EGLENCE PROGRAMLARI 2.38 14.49
27 VUSLAT (OZET) TRT 1 04-03-2019 20:00:33 20:57:09 DIZILER 2.22 5.04
28 ELIF KANAL 7 04-03-2019 20:59:17 22:16:26 DIZILER 2.13 4.33
29 HABER ONU SHOW TV 04-03-2019 18:24:58 18:55:21 HABER PROGRAMLARI 2.09 6.5
30 SICAK GELISME KANAL D 04-03-2019 18:31:03 18:44:57 HABER PROGRAMLARI 2.08 6.53
31 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 04-03-2019 17:59:27 19:00:40 HABER PROGRAMLARI 2.01 6.67
32 HAVA DURUMU ATV 04-03-2019 19:54:43 19:55:22 HABER PROGRAMLARI 1.99 4.92
33 ESRA EROL'DA OZET ATV 04-03-2019 16:28:11 16:31:16 GERCEK YASAMLAR 1.98 9.95
34 ANA HABER TRT 1 04-03-2019 19:21:40 20:00:27 HABER PROGRAMLARI 1.81 4.64
35 YEMIN (OZET) KANAL 7 04-03-2019 19:07:32 19:33:48 DIZILER 1.67 4.5
36 ZAHIDE YETIS'LE SHOW TV 04-03-2019 15:46:11 18:24:52 EGLENCE PROGRAMLARI 1.64 7.45
37 YEMEKTEYIZ TV8 04-03-2019 16:24:43 19:17:46 EGLENCE PROGRAMLARI 1.63 6.23
38 BENI BIRAKMA (OZET) ATV 04-03-2019 13:58:36 14:58:55 DIZILER 1.62 10.27
39 KIM MILYONER OLMAK ISTER OZEL ATV 04-03-2019 23:19:14 24:20:33 KULTUR PROGRAMLARI 1.62 4.19
40 RECEP IVEDIK 2 (T.S) (TKR) KANAL D 04-03-2019 21:55:28 24:18:39 FILMLER 1.59 3.52
41 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX 04-03-2019 07:15:02 10:00:34 HABER PROGRAMLARI 1.49 17.2
42 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA OZET FOX 04-03-2019 16:01:56 16:25:21 EGLENCE PROGRAMLARI 1.46 7.59
43 SELENA (TKR) A2 04-03-2019 19:25:27 21:00:03 DIZILER 1.44 3.45
44 STAR HABER STAR TV 04-03-2019 18:45:02 18:59:31 HABER PROGRAMLARI 1.35 4.02
45 NOBET (TKR-GECE) SHOW TV 04-03-2019 24:19:37 26:00:00 DIZILER 1.32 8.97
46 PIYASA EKRANI KANAL D 04-03-2019 19:46:00 19:46:23 HABER PROGRAMLARI 1.32 3.31
47 BEZ BEBEK (TKR) A2 04-03-2019 18:00:26 19:25:14 DIZILER 1.31 4.07
48 SELENA (TKR) A2 04-03-2019 11:31:30 13:00:04 DIZILER 1.19 6.48
49 GELINIM MUTFAKTA OZET KANAL D 04-03-2019 12:19:21 13:01:34 EGLENCE PROGRAMLARI 1.18 6.66
50 VURGUN (TKR-GECE) FOX 04-03-2019 24:18:35 26:00:00 DIZILER 1.18 7.98

AB İLK 50

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH BAŞLANGIÇ SAATİ BİTİŞ SAATİ TÜR RTG SHARE
1 CUKUR SHOW TV 04-03-2019 20:58:00 24:19:21 DIZILER 8.21 19.27
2 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX 04-03-2019 19:00:00 20:00:06 HABER PROGRAMLARI 7.02 22.03
3 SOZ STAR TV 04-03-2019 20:58:08 24:14:02 DIZILER 6.3 14.67
4 YASAK ELMA FOX 04-03-2019 21:04:20 24:18:30 DIZILER 5.45 12.65
5 VUSLAT TRT 1 04-03-2019 20:57:09 23:54:45 DIZILER 4.96 11.41
6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 04-03-2019 10:00:19 12:59:55 GERCEK YASAMLAR 4.48 32.86
7 YASAK ELMA (OZET) FOX 04-03-2019 20:00:11 21:04:15 DIZILER 3.89 9.96
8 CUKUR (OZET) SHOW TV 04-03-2019 20:00:03 20:58:00 DIZILER 3.79 9.74
9 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN TV8 04-03-2019 20:41:04 23:33:05 EGLENCE PROGRAMLARI 3.6 8.12
10 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 04-03-2019 20:00:10 23:18:53 KULTUR PROGRAMLARI 3.4 7.91
11 RECEP IVEDIK 2 (T.S) KANAL D 04-03-2019 19:46:47 21:55:05 FILMLER 3.35 8.34
12 SOZ (OZET) STAR TV 04-03-2019 20:00:23 20:58:08 DIZILER 3.3 8.5
13 ATV ANA HABER ATV 04-03-2019 18:59:56 19:53:17 HABER PROGRAMLARI 3.06 9.59
14 SURVIVOR PANORAMA TV8 04-03-2019 23:34:41 24:41:47 EGLENCE PROGRAMLARI 2.71 9.64
15 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FOX 04-03-2019 16:25:26 18:59:55 EGLENCE PROGRAMLARI 2.6 13.48
16 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN OZET TV8 04-03-2019 19:18:01 20:40:59 EGLENCE PROGRAMLARI 2.58 7.2
17 VUSLAT (OZET) TRT 1 04-03-2019 20:00:33 20:57:09 DIZILER 2.37 6.13
18 SHOW ANA HABER SHOW TV 04-03-2019 18:55:21 19:59:52 HABER PROGRAMLARI 2.19 6.96
19 BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER KANAL D 04-03-2019 18:44:57 19:44:27 HABER PROGRAMLARI 2.14 7.29
20 YEMEKTEYIZ TV8 04-03-2019 16:24:43 19:17:46 EGLENCE PROGRAMLARI 2.11 10.99
21 STAR ANA HABER STAR TV 04-03-2019 18:59:31 20:00:07 HABER PROGRAMLARI 2.04 6.3
22 KIM MILYONER OLMAK ISTER OZEL ATV 04-03-2019 23:19:14 24:20:33 KULTUR PROGRAMLARI 1.99 5.77
23 ANA HABER TRT 1 04-03-2019 19:21:40 20:00:27 HABER PROGRAMLARI 1.86 5.43
24 ATV GUN ORTASI ATV 04-03-2019 13:00:00 13:58:25 HABER PROGRAMLARI 1.83 15.77
25 SICAK GELISME KANAL D 04-03-2019 18:31:03 18:44:57 HABER PROGRAMLARI 1.8 7.38
26 HAVA DURUMU ATV 04-03-2019 19:54:43 19:55:22 HABER PROGRAMLARI 1.75 4.91
27 SPOR GUNDEMI KANAL D 04-03-2019 19:44:32 19:45:43 SPOR PROGRAMLARI 1.72 4.92
28 ESRA EROL'DA ATV 04-03-2019 16:31:16 18:45:18 GERCEK YASAMLAR 1.7 8.99
29 GELINIM MUTFAKTA KANAL D 04-03-2019 13:01:45 15:56:10 EGLENCE PROGRAMLARI 1.67 14.75
30 BENI BIRAKMA ATV 04-03-2019 14:58:55 16:27:55 DIZILER 1.56 13.14
31 PIYASA EKRANI KANAL D 04-03-2019 19:46:00 19:46:23 HABER PROGRAMLARI 1.47 4.2
32 ZAHIDE YETIS'LE SHOW TV 04-03-2019 15:46:11 18:24:52 EGLENCE PROGRAMLARI 1.37 8.97
33 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 04-03-2019 15:58:40 18:15:36 DIZILER 1.36 8.11
34 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX 04-03-2019 07:15:02 10:00:34 HABER PROGRAMLARI 1.34 20.21
35 KRALIN KIZI TRT 1 04-03-2019 17:36:28 18:55:19 DIZILER 1.3 5.77
36 KELIME OYUNU TEVE2 04-03-2019 19:44:21 20:59:09 KULTUR PROGRAMLARI 1.27 3.41
37 3 TE 3 TARIH TRT 1 04-03-2019 23:55:34 25:12:20 KULTUR PROGRAMLARI 1.21 5.87
38 STAR HABER STAR TV 04-03-2019 18:45:02 18:59:31 HABER PROGRAMLARI 1.16 4.34
39 HABER ONU SHOW TV 04-03-2019 18:24:58 18:55:21 HABER PROGRAMLARI 1.09 4.38
40 KUZGUN (TKR-GECE) STAR TV 04-03-2019 24:18:29 26:00:00 DIZILER 1.06 7.87
41 RECEP IVEDIK 2 (T.S) (TKR) KANAL D 04-03-2019 21:55:28 24:18:39 FILMLER 1.06 2.58
42 AILELER YARISIYOR TRT 1 04-03-2019 15:41:03 17:35:39 KULTUR PROGRAMLARI 1.03 7.53
43 ANA HABERE DOGRU TRT 1 04-03-2019 19:15:14 19:21:40 HABER PROGRAMLARI 0.99 3.15
44 YEMIN KANAL 7 04-03-2019 19:33:48 20:59:01 DIZILER 0.98 2.64
45 DOGRUSU NE? TRT 1 04-03-2019 18:56:09 19:00:06 HABER PROGRAMLARI 0.92 3.39
46 YEMEKTEYIZ OZET TV8 04-03-2019 15:44:50 16:24:43 EGLENCE PROGRAMLARI 0.91 7.18
47 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA OZET FOX 04-03-2019 16:01:56 16:25:21 EGLENCE PROGRAMLARI 0.91 6.8
48 GELINIM MUTFAKTA OZET KANAL D 04-03-2019 12:19:21 13:01:34 EGLENCE PROGRAMLARI 0.9 6.87
49 KRAL SAKIR CARTOON NETWORK 04-03-2019 18:32:31 19:22:36 COCUK PROGRAMLARI 0.89 3.23
50 IKIMIZIN YERINE KANAL 7 04-03-2019 16:20:32 17:59:22 DIZILER 0.88 5.52

DİZİLER GEÇEN HAFTA (25 ŞUBAT) NASIL SIRALANMIŞTI?

Dizilerin reyting sıralamasında nasıl bir değişime uğradığını görmek adına geçtiğimiz haftanın yani 25 Şubat'ın reyting sonuçlarına bir göz atalım. Çukur, Söz, Yasak Elma, Vuslat, Kim Milyoner Olmak İster ve Survivor gibi yapımlar 25 Şubat'ta nasıl bir reyting oranı yakalamıştı?

25 ŞUBAT - TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH BAŞLANGIÇ BİTİŞ TÜR RTG SHARE
1 CUKUR SHOW TV 25-02-2019 21:04:16 24:19:27 DIZILER 8.85 18.75
2 SOZ STAR TV 25-02-2019 20:51:05 24:17:20 DIZILER 8.11 17.12
3 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX 25-02-2019 19:00:02 20:00:11 HABER 7.86 20.26
4 YASAK ELMA FOX 25-02-2019 21:06:04 24:17:58 DIZILER 6.55 13.8
5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 25-02-2019 10:00:00 12:59:37 YASAM 5.64 31.3
6 CUKUR (OZET) SHOW TV 25-02-2019 20:00:31 21:04:16 DIZILER 4.98 11.01
7 SOZ (OZET) STAR TV 25-02-2019 20:00:17 20:51:05 DIZILER 4.57 10.28
8 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN TV8 25-02-2019 20:44:40 23:27:43 EGLENCE 4.55 9.35
9 YASAK ELMA (OZET) FOX 25-02-2019 20:00:16 21:05:59 DIZILER 4.51 10
10 SHOW ANA HABER SHOW TV 25-02-2019 18:54:30 20:00:20 HABER 4.35 11.29

25 ŞUBAT - AB REYTİNG SONUÇLARI

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH BAŞLANGIÇ BİTİŞ TÜR RTG SHARE
1 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX 25-02-2019 19:00:02 20:00:11 HABER 8.47 26.04
2 CUKUR SHOW TV 25-02-2019 21:04:16 24:19:27 DIZILER 7.54 16.51
3 YASAK ELMA FOX 25-02-2019 21:06:04 24:17:58 DIZILER 6.7 14.58
4 SOZ STAR TV 25-02-2019 20:51:05 24:17:20 DIZILER 5.01 10.92
5 YASAK ELMA (OZET) FOX 25-02-2019 20:00:16 21:05:59 DIZILER 4.53 10.73
6 VUSLAT TRT 1 25-02-2019 20:55:11 23:50:50 DIZILER 4.46 9.57
7 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN TV8 25-02-2019 20:44:40 23:27:43 EGLENCE 4.16 8.8
8 CUKUR (OZET) SHOW TV 25-02-2019 20:00:31 21:04:16 DIZILER 3.89 9.15
9 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 25-02-2019 10:00:00 12:59:37 YASAM 3.88 27.66
10 MANDIRA FILOZOFU (T.S) KANAL D 25-02-2019 19:46:22 21:56:51 FILMLER 3.59 8.4
04-03-2019
Yazar Hakkında
Yavuzcan Aksoy

Yavuzcan Aksoy

2013 yılından bu yana çeşitli internet sitelerinde editörlük yapıyor. 2019 yılında Canlı TV için haber makalesi kaleme almaya başladı. Pe .. devamı.. mail
Yorumlar