1 Nisan Pazartesi 2019 Reyting Sonuçları

1 Nisan Pazartesi 2019 Reyting Sonuçları
1 Nisan Pazartesi 2019 reyting sonuçları nasıl bir sıralama oluşturdu? Dün akşam Çukur, Söz, Yasak Elma, Vuslat, Zalim İstanbul, Kim Milyoner Olmak İster ve Survivor ekrandaydı.

1 Nisan Pazartesi 2019 tarihli reyting sonuçlarına göre hangi dizi ya da program daha çok izlendi? Dün akşam Çukur, Söz, Yasak Elma, Vuslat, Kim Milyoner Olmak İster ve Survivor gibi yapımlar izleyici karşısına çıktı. Star TV, TV8, Kanal DShow TV, ATV, FOX TV ve TRT1'den ekranlara gelen bu yapımlar nasıl sıralandı? İlgiyle takip ettiğiniz dizilerin sona erme tehlikesiyle karşı karşıya olup olmadığını öğrenmek adına ya da sadece meraktan reyting sonuçlarını öğrenmek istemiş olabilirsiniz. Tam da bu yüzden Total ve AB grubunda dün akşamın reyting sonuçlarını değerli CanlıTv ziyaretçileri için derledik.

1 NİSAN PAZARTESİ 2019 REYTİNG SONUÇLARI

1 Nisan Pazartesi akşamı Show TV'de Çukur'un 58. bölümü ekranlara geldi. Star TV, Söz'ün 74. bölümüyle izleyiciyle buluşturdu. Kanal D'nin yeni dizisi Zalim İstanbu ilk bölümüyle ekranlardaydı. Survivor Türkiye Yunanistan, TV8 ekranlarında yayınlanırken Vuslat'ın 12. bölümü sevenlerine TRT1'den ulaştı. FOX TV'nin Yasak Elma dizisi 38. bölümüyle ekranlardaydı. Lafı uzatmadan Total ve AB grubunda dün akşamın reyting sonuçlarını sizlerle paylaşalım.

AB İLK 50

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH BAŞLANGIÇ SAATİ BİTİŞ SAATİ TÜR RTG SHARE
1 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX 01-04-2019 19:00:02 19:59:59 HABER PROGRAMLARI 11.83 32.82
2 CUKUR SHOW TV 01-04-2019 21:00:04 23:49:19 DIZILER 8.1 18.09
3 FOX'TA SECIM DEGERLENDIRMESI FOX 01-04-2019 02:00:00 04:45:47 GUNCEL PROGRAMLAR 6.71 62.42
4 SOZ STAR TV 01-04-2019 20:58:26 23:37:44 DIZILER 6.16 13.48
5 YASAK ELMA FOX 01-04-2019 20:26:59 23:17:10 DIZILER 5.38 11.83
6 YASAK ELMA (OZET) FOX 01-04-2019 20:00:04 20:26:49 DIZILER 4.62 11.86
7 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN TV8 01-04-2019 20:30:46 23:44:55 EGLENCE PROGRAMLARI 4.6 10.26
8 VUSLAT TRT 1 01-04-2019 20:50:19 23:36:01 DIZILER 3.98 8.72
9 SOZ (OZET) STAR TV 01-04-2019 20:00:00 20:58:26 DIZILER 3.32 8.09
10 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 01-04-2019 10:00:17 12:59:52 GERCEK YASAMLAR 3.25 14.82
11 CUKUR (OZET) SHOW TV 01-04-2019 19:59:21 21:00:04 DIZILER 3.19 7.74
12 ZALIM ISTANBUL KANAL D 01-04-2019 19:59:36 22:18:05 DIZILER 3.03 6.91
13 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX 01-04-2019 07:15:02 09:59:49 HABER PROGRAMLARI 2.97 32.13
14 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FOX 01-04-2019 16:28:06 18:58:04 EGLENCE PROGRAMLARI 2.71 11.62
15 ATV ANA HABER ATV 01-04-2019 18:59:46 19:52:53 HABER PROGRAMLARI 2.29 6.34
16 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN OZET TV8 01-04-2019 19:13:51 20:30:46 EGLENCE PROGRAMLARI 2.19 5.78
17 VUSLAT (OZET) TRT 1 01-04-2019 20:00:23 20:50:19 DIZILER 2.13 5.3
18 SHOW ANA HABER SHOW TV 01-04-2019 18:55:39 19:59:10 HABER PROGRAMLARI 1.91 5.34
19 KIM MILYONER OLMAK ISTER (TKR) ATV 01-04-2019 20:00:14 24:17:15 KULTUR PROGRAMLARI 1.87 4.45
20 ESRA EROL'DA ATV 01-04-2019 16:30:44 18:47:43 GERCEK YASAMLAR 1.8 7.75
21 BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER KANAL D 01-04-2019 18:44:49 19:59:17 HABER PROGRAMLARI 1.79 5.12
22 SURVIVOR EKSTRA TV8 01-04-2019 23:46:42 25:05:14 EGLENCE PROGRAMLARI 1.73 7.9
23 YEMEKTEYIZ TV8 01-04-2019 16:31:36 19:13:36 EGLENCE PROGRAMLARI 1.67 7
24 GELINIM MUTFAKTA KANAL D 01-04-2019 13:01:00 15:38:25 EGLENCE PROGRAMLARI 1.62 8.84
25 KUZGUN (TKR) STAR TV 01-04-2019 23:38:05 26:00:00 DIZILER 1.6 8.83
26 HABER ONU SHOW TV 01-04-2019 18:24:59 18:55:39 HABER PROGRAMLARI 1.56 5.41
27 BENI BIRAKMA ATV 01-04-2019 15:00:16 16:26:39 DIZILER 1.52 8.62
28 INADINA ASK (TKR-GECE) FOX 01-04-2019 04:45:57 05:48:57 DIZILER 1.5 42.4
29 AILELER YARISIYOR TRT 1 01-04-2019 16:08:11 17:50:02 KULTUR PROGRAMLARI 1.47 7.44
30 ISIGIN PRENSESI TRT 1 01-04-2019 17:50:49 18:56:37 DIZILER 1.45 5.34
31 STAR ANA HABER STAR TV 01-04-2019 18:45:11 19:59:45 HABER PROGRAMLARI 1.4 3.98
32 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA OZET FOX 01-04-2019 16:07:56 16:28:01 EGLENCE PROGRAMLARI 1.37 7.46
33 ZALIM ISTANBUL (TKR) KANAL D 01-04-2019 22:19:31 24:41:05 DIZILER 1.29 3.51
34 CAGLA ILE YENI BIR GUN FOX 01-04-2019 09:59:59 12:14:54 EGLENCE PROGRAMLARI 1.23 5.57
35 SEKSENLER (TKR) TRT 1 01-04-2019 09:56:20 11:47:39 DIZILER 1.22 5.69
36 3 TE 3 TARIH TRT 1 01-04-2019 23:37:00 24:40:15 KULTUR PROGRAMLARI 1.2 4.57
37 YEMIN (TKR) KANAL 7 01-04-2019 18:53:14 19:54:46 DIZILER 1.15 3.23
38 ANA HABER TRT 1 01-04-2019 19:11:59 20:00:11 HABER PROGRAMLARI 1.12 3.01
39 KELIME OYUNU TEVE2 01-04-2019 19:45:00 20:57:10 KULTUR PROGRAMLARI 1.11 2.83
40 HAVA DURUMU ATV 01-04-2019 19:53:50 19:54:30 HABER PROGRAMLARI 1.11 2.9
41 YEMIN (TKR) KANAL 7 01-04-2019 19:54:51 21:01:58 DIZILER 1.07 2.67
42 ATV GUN ORTASI ATV 01-04-2019 12:59:57 14:00:06 HABER PROGRAMLARI 1.06 5.31
43 YEMEKTEYIZ OZET TV8 01-04-2019 15:44:28 16:31:36 EGLENCE PROGRAMLARI 1.05 5.84
44 KRAL SAKIR CARTOON NETWORK 01-04-2019 18:57:46 19:23:31 COCUK PROGRAMLARI 1.01 2.93
45 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 01-04-2019 18:00:06 18:53:03 HABER PROGRAMLARI 1.01 3.83
46 GERCEGIN PESINDE TV8 01-04-2019 13:35:48 15:44:18 GERCEK YASAMLAR 1.01 5.68
47 BIR AILE HIKAYESI (TKR) FOX 01-04-2019 23:17:25 25:40:23 DIZILER 1 4.32
48 SON DURAK ATV 01-04-2019 24:17:31 25:17:30 HABER PROGRAMLARI 0.96 5.29
49 GELIN EVI SHOW TV 01-04-2019 12:57:30 14:43:06 EGLENCE PROGRAMLARI 0.92 4.85
50 SURVIVOR PANORAMA TV8 01-04-2019 11:00:25 13:29:58 EGLENCE PROGRAMLARI 0.91 4.11

TOTAL İLK 50

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH BAŞLANGIÇ SAATİ BİTİŞ SAATİ TÜR RTG SHARE
1 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX 01-04-2019 19:00:02 19:59:59 HABER PROGRAMLARI 9.96 25.69
2 SOZ STAR TV 01-04-2019 20:58:26 23:37:44 DIZILER 9.25 19.13
3 CUKUR SHOW TV 01-04-2019 21:00:04 23:49:19 DIZILER 9.08 19.11
4 YASAK ELMA FOX 01-04-2019 20:26:59 23:17:10 DIZILER 5.91 12.23
5 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN TV8 01-04-2019 20:30:46 23:44:55 EGLENCE PROGRAMLARI 5.23 10.98
6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 01-04-2019 10:00:17 12:59:52 GERCEK YASAMLAR 4.82 20.26
7 SOZ (OZET) STAR TV 01-04-2019 20:00:00 20:58:26 DIZILER 4.67 10.4
8 FOX'TA SECIM DEGERLENDIRMESI FOX 01-04-2019 02:00:00 04:45:47 GUNCEL PROGRAMLAR 4.47 49.26
9 YASAK ELMA (OZET) FOX 01-04-2019 20:00:04 20:26:49 DIZILER 4.11 9.53
10 CUKUR (OZET) SHOW TV 01-04-2019 19:59:21 21:00:04 DIZILER 3.95 8.77
11 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FOX 01-04-2019 16:28:06 18:58:04 EGLENCE PROGRAMLARI 3.92 14
12 ATV ANA HABER ATV 01-04-2019 18:59:46 19:52:53 HABER PROGRAMLARI 3.54 9.13
13 ESRA EROL'DA ATV 01-04-2019 16:30:44 18:47:43 GERCEK YASAMLAR 3.33 12.01
14 SHOW ANA HABER SHOW TV 01-04-2019 18:55:39 19:59:10 HABER PROGRAMLARI 3.32 8.59
15 VUSLAT TRT 1 01-04-2019 20:50:19 23:36:01 DIZILER 3.09 6.4
16 ZALIM ISTANBUL KANAL D 01-04-2019 19:59:36 22:18:05 DIZILER 3.01 6.37
17 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN OZET TV8 01-04-2019 19:13:51 20:30:46 EGLENCE PROGRAMLARI 2.94 7.11
18 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX 01-04-2019 07:15:02 09:59:49 HABER PROGRAMLARI 2.8 24.69
19 BENI BIRAKMA ATV 01-04-2019 15:00:16 16:26:39 DIZILER 2.76 12.95
20 BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER KANAL D 01-04-2019 18:44:49 19:59:17 HABER PROGRAMLARI 2.48 6.54
21 ATV GUN ORTASI ATV 01-04-2019 12:59:57 14:00:06 HABER PROGRAMLARI 2.44 10.91
22 IKIMIZIN YERINE KANAL 7 01-04-2019 16:20:43 18:00:00 DIZILER 2.3 9.14
23 GELINIM MUTFAKTA KANAL D 01-04-2019 13:01:00 15:38:25 EGLENCE PROGRAMLARI 2.22 10.42
24 YEMIN (TKR) KANAL 7 01-04-2019 19:54:51 21:01:58 DIZILER 2.12 4.81
25 KIM MILYONER OLMAK ISTER (TKR) ATV 01-04-2019 20:00:14 24:17:15 KULTUR PROGRAMLARI 2.11 4.68
26 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 01-04-2019 18:00:06 18:53:03 HABER PROGRAMLARI 2.08 6.75
27 HAVA DURUMU ATV 01-04-2019 19:53:50 19:54:30 HABER PROGRAMLARI 2.08 5.08
28 STAR ANA HABER STAR TV 01-04-2019 18:45:11 19:59:45 HABER PROGRAMLARI 2.08 5.46
29 ZALIM ISTANBUL (TKR) KANAL D 01-04-2019 22:19:31 24:41:05 DIZILER 1.99 5.12
30 VUSLAT (OZET) TRT 1 01-04-2019 20:00:23 20:50:19 DIZILER 1.86 4.19
31 HABER ONU SHOW TV 01-04-2019 18:24:59 18:55:39 HABER PROGRAMLARI 1.85 5.67
32 BIR AILE HIKAYESI (TKR) FOX 01-04-2019 23:17:25 25:40:23 DIZILER 1.8 7.17
33 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA OZET FOX 01-04-2019 16:07:56 16:28:01 EGLENCE PROGRAMLARI 1.76 7.67
34 ANA HABER TRT 1 01-04-2019 19:11:59 20:00:11 HABER PROGRAMLARI 1.72 4.32
35 BENI BIRAKMA (OZET) ATV 01-04-2019 14:00:17 15:00:16 DIZILER 1.6 7.63
36 KUZGUN (TKR) STAR TV 01-04-2019 23:38:05 26:00:00 DIZILER 1.56 7.9
37 YEMEKTEYIZ TV8 01-04-2019 16:31:36 19:13:36 EGLENCE PROGRAMLARI 1.55 5.47
38 SURVIVOR EKSTRA TV8 01-04-2019 23:46:42 25:05:14 EGLENCE PROGRAMLARI 1.52 6.52
39 YEMIN (TKR) KANAL 7 01-04-2019 18:53:14 19:54:46 DIZILER 1.51 3.91
40 ESRA EROL'DA OZET ATV 01-04-2019 16:26:55 16:30:44 GERCEK YASAMLAR 1.5 6.46
41 SELENA (TKR) A2 01-04-2019 19:29:05 21:00:38 DIZILER 1.46 3.4
42 SELENA (TKR) A2 01-04-2019 11:40:08 13:00:17 DIZILER 1.31 5.34
43 ZAHIDE YETIS'LE SHOW TV 01-04-2019 15:46:00 18:24:48 EGLENCE PROGRAMLARI 1.31 5.22
44 CARPISMA (TKR) SHOW TV 01-04-2019 23:49:42 26:00:00 DIZILER 1.3 7.22
45 SICAK GELISME KANAL D 01-04-2019 18:31:03 18:44:49 HABER PROGRAMLARI 1.22 3.76
46 BEZ BEBEK (TKR) A2 01-04-2019 10:00:26 11:39:56 DIZILER 1.2 5.1
47 YASAK ELMA (TKR) FOX 01-04-2019 12:15:04 16:07:10 DIZILER 1.2 5.45
48 YARALI KUSLAR KANAL D 01-04-2019 15:39:36 17:18:22 DIZILER 1.19 5.13
49 ELIF (TKR) KANAL 7 01-04-2019 21:02:14 22:09:29 DIZILER 1.17 2.36
50 INADINA ASK (TKR-GECE) FOX 01-04-2019 04:45:57 05:48:57 DIZILER 1.14 31.34

DİZİLER GEÇEN HAFTA (25 MART) NASIL SIRALANMIŞTI?

Dizilerin reyting sıralamasında nasıl bir değişime uğradığını görmek adına geçtiğimiz haftanın yani 25 Mart'ın reyting sonuçlarına bir göz atalım. Çukur, Söz, Yasak Elma, Vuslat, Kim Milyoner Olmak İster ve Survivor gibi yapımlar 25 Mart'ta nasıl bir reyting oranı yakalamıştı?

25 MART - AB REYTİNG SONUÇLARI

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH BAŞLANGIÇ SAATİ BİTİŞ SAATİ TÜR RTG SHARE
1 TURKIYE-MOLDOVA 2020 AVRUPA SAMPIYONASI ELEME GRUBU KARSILASMASI TRT 1 25-03-2019 19:49:56 22:14:49 SPOR PROGRAMLARI 14.15 33.2
2 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX 25-03-2019 18:59:59 20:00:16 HABER PROGRAMLARI 8.53 27.87
3 CUKUR SHOW TV 25-03-2019 21:00:24 24:18:05 DIZILER 7.98 18.71
4 SOZ STAR TV 25-03-2019 21:03:51 24:17:44 DIZILER 4.96 11.6
5 YASAK ELMA FOX 25-03-2019 20:58:51 24:18:40 DIZILER 4.76 11.04
6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 25-03-2019 09:59:56 12:59:47 GERCEK YASAMLAR 3.89 27.58
7 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN TV8 25-03-2019 20:38:51 24:36:13 EGLENCE PROGRAMLARI 3.81 9.6
8 SOZ (OZET) STAR TV 25-03-2019 20:00:27 21:03:51 DIZILER 3.35 8.07
9 CUKUR (OZET) SHOW TV 25-03-2019 20:00:18 21:00:24 DIZILER 2.96 7.15
10 YASAK ELMA (OZET) FOX 25-03-2019 20:00:21 20:58:46 DIZILER 2.71 6.63

25 MART - TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH BAŞLANGIÇ SAATİ BİTİŞ SAATİ TÜR RTG SHARE
1 TURKIYE-MOLDOVA 2020 AVRUPA SAMPIYONASI ELEME GRUBU KARSILASMASI TRT 1 25-03-2019 19:49:56 22:14:49 SPOR PROGRAMLARI 10.64 23.35
2 CUKUR SHOW TV 25-03-2019 21:00:24 24:18:05 DIZILER 8.91 19.42
3 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX 25-03-2019 18:59:59 20:00:16 HABER PROGRAMLARI 7.85 22.47
4 SOZ STAR TV 25-03-2019 21:03:51 24:17:44 DIZILER 7.82 17.02
5 YASAK ELMA FOX 25-03-2019 20:58:51 24:18:40 DIZILER 5.83 12.6
6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 25-03-2019 09:59:56 12:59:47 GERCEK YASAMLAR 5.67 33.77
7 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN TV8 25-03-2019 20:38:51 24:36:13 EGLENCE PROGRAMLARI 4.96 11.56
8 SOZ (OZET) STAR TV 25-03-2019 20:00:27 21:03:51 DIZILER 4.62 10.35
9 CUKUR (OZET) SHOW TV 25-03-2019 20:00:18 21:00:24 DIZILER 4.05 9.1
10 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FOX 25-03-2019 16:02:15 18:59:54 EGLENCE PROGRAMLARI 3.75 15.66
02-04-2019
Yazar Hakkında
Yavuzcan Aksoy

Yavuzcan Aksoy

2013 yılından bu yana çeşitli internet sitelerinde editörlük yapıyor. 2019 yılında Canlı TV için haber makalesi kaleme almaya başladı. Pe .. devamı.. mail
Yorumlar