24 Mart Pazar 2019 Reyting Sonuçları

24 Mart Pazar 2019 Reyting Sonuçları
24 Mart Pazar 2019 gününün reyting sonuçları nasıl bir sıralama oluşturdu? Dün akşam Nöbet, Kardeş Çocukları, Survivor, Savaşçı, Elimi Bırakma ve Çok Güzel Hareketler 2 ekrandaydı.

17 Mart Pazar 2019 tarihli reyting sonuçlarına göre hangi dizi ya da program daha çok izlendi? Dün akşam Nöbet, Kardeş Çocukları, Survivor, Savaşçı, Elimi Bırakma ve Çok Güzel Hareketler 2 gibi yapımlar izleyici karşısına çıktı. Star TV, TV8, TRT1, Show TV, TV8, ATV, FOX TV ve Kanal D'den ekranlara gelen bu yapımlar nasıl sıralandı? İlgiyle takip ettiğiniz dizilerin sona erme tehlikesiyle karşı karşıya olup olmadığını öğrenmek adına ya da sadece meraktan reyting sonuçlarını öğrenmek istemiş olabilirsiniz. Tam da bu yüzden Total ve AB grubunda dün akşamın reyting sonuçlarını değerli CanlıTv ziyaretçileri için derledik.

24 MART PAZAR 2019 REYTİNG SONUÇLAR

24 Mart Pazar akşamı Show TV'de Nöbet dizisi 4. bölümüyle ekranlara geldi. Star TV, Kardeş Çocukları'nın 9. bölümünü izleyiciyle buluşturdu. FOX TV'nin Savaşçı dizisi 68. bölümüyle ekranlardayken Çok Güzel Hareketler 2'nin 7. bölümü sevenlerine Kanal D'den ulaştı. Survivor Türkiye Yunanistan, TV8 ekranlarında yayınlandı. TRT1'de yayınanan Elimi Bırakma, 34. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Lafı uzatmadan Total ve AB grubunda dün akşamın reyting sonuçlarını sizlerle paylaşalım.

AB İLK 50

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH BAŞLANGIÇ SAATİ BİTİŞ SAATİ TÜR RTG SHARE
1 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX 24-03-2019 19:00:03 20:00:03 HABER PROGRAMLARI 7.41 22.92
2 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN TV8 24-03-2019 20:41:16 24:15:32 EGLENCE PROGRAMLARI 6.6 16.25
3 ELIMI BIRAKMA TRT 1 24-03-2019 20:56:00 24:15:42 DIZILER 5.01 12.23
4 KARDES COCUKLARI STAR TV 24-03-2019 21:06:10 24:15:53 DIZILER 4.8 11.72
5 SAVASCI FOX 24-03-2019 20:58:19 24:18:38 DIZILER 4.78 11.71
6 COK GUZEL HAREKETLER 2 KANAL D 24-03-2019 20:41:03 23:35:34 EGLENCE PROGRAMLARI 4.28 10.19
7 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN OZET TV8 24-03-2019 19:20:37 20:41:11 EGLENCE PROGRAMLARI 3.63 10.11
8 SAVASCI (OZET) FOX 24-03-2019 20:02:38 20:58:14 DIZILER 3.48 9.17
9 KARDES COCUKLARI (OZET) STAR TV 24-03-2019 20:00:35 21:06:10 DIZILER 3.29 8.52
10 PAMUK PRENSES VE AVCI (Y.S) ATV 24-03-2019 19:59:33 22:36:07 FILMLER 2.8 6.92
11 COK GUZEL HAREKETLER 2 OZET KANAL D 24-03-2019 19:46:31 20:40:52 EGLENCE PROGRAMLARI 2.68 7.34
12 TOZKOPARAN TRT 1 24-03-2019 17:44:40 18:59:55 DIZILER 2.44 8.99
13 STAR ANA HABER STAR TV 24-03-2019 18:58:43 20:00:18 HABER PROGRAMLARI 2.27 6.98
14 NOBET SHOW TV 24-03-2019 20:43:59 23:37:47 DIZILER 2.27 5.43
15 ATV ANA HABER ATV 24-03-2019 19:00:30 19:54:13 HABER PROGRAMLARI 2.12 6.55
16 KOCAN KADAR KONUS DIRILIS (T.S) TV8 24-03-2019 17:10:45 19:20:27 FILMLER 1.96 7.37
17 NOBET (OZET) SHOW TV 24-03-2019 19:59:49 20:43:59 DIZILER 1.94 5.21
18 ELIMI BIRAKMA (OZET) TRT 1 24-03-2019 20:01:20 20:56:00 DIZILER 1.92 5.01
19 SHOW ANA HABER SHOW TV 24-03-2019 18:54:46 19:59:38 HABER PROGRAMLARI 1.89 5.9
20 ANA HABER TRT 1 24-03-2019 19:19:21 20:01:14 HABER PROGRAMLARI 1.78 5.24
21 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (TKR) ATV 24-03-2019 12:16:03 15:19:52 DIZILER 1.75 8.69
22 KANAL D HABER HAFTA SONU KANAL D 24-03-2019 18:44:45 19:45:16 HABER PROGRAMLARI 1.68 5.45
23 STAR HABER STAR TV 24-03-2019 18:45:07 18:58:43 HABER PROGRAMLARI 1.61 5.54
24 SURVIVOR EKSTRA TV8 24-03-2019 24:15:46 25:31:38 EGLENCE PROGRAMLARI 1.57 11.11
25 KIZIM (TKR) TV8 24-03-2019 12:30:17 14:59:57 DIZILER 1.56 7.66
26 BIR AILE HIKAYESI (TKR) FOX 24-03-2019 15:30:38 18:59:58 DIZILER 1.53 6.61
27 SEN ANLAT KARADENIZ (TKR) ATV 24-03-2019 15:20:09 18:28:04 DIZILER 1.52 6.58
28 ARDA ILE OMUZ OMUZA KANAL D 24-03-2019 13:00:22 13:57:25 KULTUR PROGRAMLARI 1.51 7.33
29 HABER ONU SHOW TV 24-03-2019 18:25:02 18:54:46 HABER PROGRAMLARI 1.46 5.19
30 REFIKA ILE OZE DONUS FOX 24-03-2019 11:16:32 12:15:43 KULTUR PROGRAMLARI 1.43 6.03
31 ISTANBULLU GELIN (TKR) STAR TV 24-03-2019 16:19:21 18:45:02 DIZILER 1.38 5.88
32 ILKER KARAGOZ ILE CALAR SAAT HAFTA SONU FOX 24-03-2019 08:30:02 11:16:22 HABER PROGRAMLARI 1.37 11.4
33 JET SOSYETE (TKR) TV8 24-03-2019 09:51:55 12:30:02 DIZILER 1.34 6.85
34 PAZAR SURPRIZI SHOW TV 24-03-2019 09:50:04 12:57:58 EGLENCE PROGRAMLARI 1.31 6.44
35 ANA HABERE DOGRU TRT 1 24-03-2019 19:15:07 19:19:21 HABER PROGRAMLARI 1.3 4.05
36 ATV HABER ATV 24-03-2019 18:40:08 19:00:25 HABER PROGRAMLARI 1.29 4.47
37 PARA AVCISI (Y.S) KANAL D 24-03-2019 23:35:58 26:00:00 FILMLER 1.24 7.6
38 DIRILIS ERTUGRUL (TKR) TRT 1 24-03-2019 08:43:22 11:49:27 DIZILER 1.23 8.36
39 TOZKOPARAN (OZET) TRT 1 24-03-2019 17:00:24 17:44:40 DIZILER 1.21 5.41
40 SICAK GELISME KANAL D 24-03-2019 18:30:12 18:44:45 HABER PROGRAMLARI 1.21 4.35
41 MAGAZIN D PAZAR KANAL D 24-03-2019 09:45:05 12:59:59 EGLENCE PROGRAMLARI 1.14 5.47
42 BIR AILE HIKAYESI (TKR-GECE) FOX 24-03-2019 24:18:48 26:00:00 DIZILER 1.13 9.55
43 HAVA DURUMU ATV 24-03-2019 19:55:24 19:56:05 HABER PROGRAMLARI 1.09 3.15
44 AYHAN SICIMOGLU ILE RENKLER KANAL D 24-03-2019 13:57:48 14:56:31 KULTUR PROGRAMLARI 1.07 5.52
45 ERKENCI KUS (TKR) STAR TV 24-03-2019 13:37:37 16:19:00 DIZILER 1.06 5.33
46 IKIMIZIN YERINE KANAL 7 24-03-2019 16:01:00 17:59:18 DIZILER 0.96 4.31
47 DIZI TV ATV 24-03-2019 11:17:36 12:15:51 EGLENCE PROGRAMLARI 0.94 3.93
48 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) KANAL D 24-03-2019 16:16:16 18:15:12 DIZILER 0.93 4.02
49 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 24-03-2019 17:59:23 19:00:32 HABER PROGRAMLARI 0.92 3.44
50 MERVE YILDIRIM ILE BENDEN SOYLEMESI FOX 24-03-2019 13:29:51 15:30:23 EGLENCE PROGRAMLARI 0.92 4.7

TOTAL İLK 50

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH BAŞLANGIÇ SAATİ BİTİŞ SAATİ TÜR RTG SHARE
1 SAVASCI FOX 24-03-2019 20:58:19 24:18:38 DIZILER 7.49 16.9
2 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN TV8 24-03-2019 20:41:16 24:15:32 EGLENCE PROGRAMLARI 7.3 16.53
3 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX 24-03-2019 19:00:03 20:00:03 HABER PROGRAMLARI 6.4 17.43
4 KARDES COCUKLARI STAR TV 24-03-2019 21:06:10 24:15:53 DIZILER 5.64 12.69
5 SAVASCI (OZET) FOX 24-03-2019 20:02:38 20:58:14 DIZILER 4.88 11.34
6 ELIMI BIRAKMA TRT 1 24-03-2019 20:56:00 24:15:42 DIZILER 4.7 10.56
7 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN OZET TV8 24-03-2019 19:20:37 20:41:11 EGLENCE PROGRAMLARI 4.09 10.03
8 KARDES COCUKLARI (OZET) STAR TV 24-03-2019 20:00:35 21:06:10 DIZILER 4.09 9.37
9 SHOW ANA HABER SHOW TV 24-03-2019 18:54:46 19:59:38 HABER PROGRAMLARI 3.75 10.27
10 ATV ANA HABER ATV 24-03-2019 19:00:30 19:54:13 HABER PROGRAMLARI 3.68 10.01
11 COK GUZEL HAREKETLER 2 KANAL D 24-03-2019 20:41:03 23:35:34 EGLENCE PROGRAMLARI 3.56 7.78
12 PAMUK PRENSES VE AVCI (Y.S) ATV 24-03-2019 19:59:33 22:36:07 FILMLER 3.26 7.24
13 COK GUZEL HAREKETLER 2 OZET KANAL D 24-03-2019 19:46:31 20:40:52 EGLENCE PROGRAMLARI 3.09 7.47
14 KANAL D HABER HAFTA SONU KANAL D 24-03-2019 18:44:45 19:45:16 HABER PROGRAMLARI 2.72 7.66
15 NOBET (OZET) SHOW TV 24-03-2019 19:59:49 20:43:59 DIZILER 2.66 6.31
16 HABER ONU SHOW TV 24-03-2019 18:25:02 18:54:46 HABER PROGRAMLARI 2.64 8.15
17 NOBET SHOW TV 24-03-2019 20:43:59 23:37:47 DIZILER 2.62 5.74
18 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 24-03-2019 17:59:23 19:00:32 HABER PROGRAMLARI 2.58 8.41
19 ATV HABER ATV 24-03-2019 18:40:08 19:00:25 HABER PROGRAMLARI 2.52 7.51
20 IKIMIZIN YERINE KANAL 7 24-03-2019 16:01:00 17:59:18 DIZILER 2.52 9.75
21 STAR ANA HABER STAR TV 24-03-2019 18:58:43 20:00:18 HABER PROGRAMLARI 2.45 6.59
22 SEN ANLAT KARADENIZ (TKR) ATV 24-03-2019 15:20:09 18:28:04 DIZILER 2.42 9.19
23 ELIMI BIRAKMA (OZET) TRT 1 24-03-2019 20:01:20 20:56:00 DIZILER 2.34 5.41
24 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (TKR) ATV 24-03-2019 12:16:03 15:19:52 DIZILER 2.14 9.53
25 TOZKOPARAN TRT 1 24-03-2019 17:44:40 18:59:55 DIZILER 2.05 6.56
26 HAVA DURUMU ATV 24-03-2019 19:55:24 19:56:05 HABER PROGRAMLARI 2.04 5.12
27 ANA HABER TRT 1 24-03-2019 19:19:21 20:01:14 HABER PROGRAMLARI 1.89 4.95
28 ILKER KARAGOZ ILE CALAR SAAT HAFTA SONU FOX 24-03-2019 08:30:02 11:16:22 HABER PROGRAMLARI 1.81 11.68
29 HZ.YUSUF (TKR) KANAL 7 24-03-2019 19:00:43 21:01:48 DIZILER 1.75 4.4
30 KIZIM (TKR) TV8 24-03-2019 12:30:17 14:59:57 DIZILER 1.69 7.48
31 SICAK GELISME KANAL D 24-03-2019 18:30:12 18:44:45 HABER PROGRAMLARI 1.68 5.23
32 BIR AILE HIKAYESI (TKR) FOX 24-03-2019 15:30:38 18:59:58 DIZILER 1.67 6.3
33 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE KUR'AN VE SUNNET ATV 24-03-2019 10:01:12 11:17:25 GUNCEL PROGRAMLAR 1.63 7.44
34 DIRILIS ERTUGRUL (TKR) TRT 1 24-03-2019 08:43:22 11:49:27 DIZILER 1.62 9.07
35 KOCAN KADAR KONUS DIRILIS (T.S) TV8 24-03-2019 17:10:45 19:20:27 FILMLER 1.62 5.19
36 KADIN (TKR) FOX 24-03-2019 12:15:58 13:29:36 DIZILER 1.61 6.9
37 ARDA ILE OMUZ OMUZA KANAL D 24-03-2019 13:00:22 13:57:25 KULTUR PROGRAMLARI 1.57 6.93
38 BIR AILE HIKAYESI (TKR-GECE) FOX 24-03-2019 24:18:48 26:00:00 DIZILER 1.51 11.05
39 SELENA (TKR) A2 24-03-2019 11:44:36 12:59:56 DIZILER 1.49 6.21
40 DIZI TV ATV 24-03-2019 11:17:36 12:15:51 EGLENCE PROGRAMLARI 1.48 6.04
41 REFIKA ILE OZE DONUS FOX 24-03-2019 11:16:32 12:15:43 KULTUR PROGRAMLARI 1.47 5.98
42 ERKENCI KUS (TKR) STAR TV 24-03-2019 13:37:37 16:19:00 DIZILER 1.41 6.3
43 SURVIVOR EKSTRA TV8 24-03-2019 24:15:46 25:31:38 EGLENCE PROGRAMLARI 1.37 8.33
44 STAR HABER STAR TV 24-03-2019 18:45:07 18:58:43 HABER PROGRAMLARI 1.32 3.9
45 PAZAR SURPRIZI SHOW TV 24-03-2019 09:50:04 12:57:58 EGLENCE PROGRAMLARI 1.25 5.54
46 ISTANBULLU GELIN (TKR) STAR TV 24-03-2019 16:19:21 18:45:02 DIZILER 1.21 4.47
47 JET SOSYETE (TKR) TV8 24-03-2019 09:51:55 12:30:02 DIZILER 1.21 5.51
48 SELENA (TKR) A2 24-03-2019 19:26:40 20:59:59 DIZILER 1.19 2.94
49 MAGAZIN D PAZAR KANAL D 24-03-2019 09:45:05 12:59:59 EGLENCE PROGRAMLARI 1.18 5.11
50 OZLEM TUNCA ESIRGENC ILE DUNYAYI GEZIYORUM KANAL 7 24-03-2019 15:06:03 16:00:44 KULTUR PROGRAMLARI 1.16 5.14
25-03-2019
Yazar Hakkında
Yavuzcan Aksoy

Yavuzcan Aksoy

2013 yılından bu yana çeşitli internet sitelerinde editörlük yapıyor. 2019 yılında Canlı TV için haber makalesi kaleme almaya başladı. Pe .. devamı.. mail
Yorumlar