8 Nisan Pazartesi 2019 Reyting Sonuçları

8 Nisan Pazartesi 2019 Reyting Sonuçları
8 Nisan Pazartesi 2019 reyting sonuçları nasıl bir sıralama oluşturdu? Dün akşam Çukur, Söz, Yasak Elma, Vuslat, Zalim İstanbul, Kim Milyoner Olmak İster ve Survivor ekrandaydı.

8 Nisan Pazartesi 2019 tarihli reyting sonuçlarına göre hangi dizi ya da program daha çok izlendi? Dün akşam Çukur, Söz, Yasak Elma, Vuslat, Kim Milyoner Olmak İster, Survivor gibi yapımlar izleyici karşısına çıktı. Star TV, TV8, Kanal DShow TV, ATV, FOX TV ve TRT1'den ekranlara gelen bu yapımlar nasıl sıralandı? İlgiyle takip ettiğiniz dizilerin sona erme tehlikesiyle karşı karşıya olup olmadığını öğrenmek adına ya da sadece meraktan reyting sonuçlarını öğrenmek istemiş olabilirsiniz. Tam da bu yüzden Total ve AB grubunda dün akşamın reyting sonuçlarını değerli CanlıTv ziyaretçileri için derledik.

8 NİSAN PAZARTESİ 2019 REYTİNG SONUÇLARI

8 Nisan Pazartesi akşamı Show TV'de Çukur'un 59. bölümü ekranlara geldi. Star TV, Söz'ün 75. bölümüyle izleyiciyle buluşturdu. Kanal D'nin yeni dizisi Zalim İstanbu 2. bölümüyle ekranlardaydı. Survivor Türkiye Yunanistan, TV8 ekranlarında yayınlanırken Vuslat'ın 13. bölümü sevenlerine TRT1'den ulaştı. FOX TV'nin Yasak Elma dizisi 39. bölümüyle ekranlardaydı. Lafı uzatmadan Total ve AB grubunda dün akşamın reyting sonuçlarını sizlerle paylaşalım.

AB İLK 50

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH BAŞLANGIÇ SAATİ BİTİŞ SAATİ TÜR RTG SHARE
1 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX 08-04-2019 18:59:57 20:00:01 HABER PROGRAMLARI 9.52 31.13
2 CUKUR SHOW TV 08-04-2019 20:47:58 24:19:55 DIZILER 7.32 17.73
3 ZALIM ISTANBUL KANAL D 08-04-2019 19:58:36 22:16:22 DIZILER 5.07 12.18
4 SOZ STAR TV 08-04-2019 20:44:06 23:41:24 DIZILER 4.85 11.28
5 YASAK ELMA FOX 08-04-2019 21:10:23 24:17:44 DIZILER 4.83 11.59
6 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN TV8 08-04-2019 20:34:03 24:25:41 EGLENCE PROGRAMLARI 4.56 11.41
7 VUSLAT TRT 1 08-04-2019 20:53:31 23:49:12 DIZILER 4.43 10.37
8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 08-04-2019 10:00:08 13:00:28 GERCEK YASAMLAR 3.48 26.8
9 YASAK ELMA (OZET) FOX 08-04-2019 20:00:11 21:10:18 DIZILER 3.39 8.53
10 CUKUR (OZET) SHOW TV 08-04-2019 20:00:13 20:47:58 DIZILER 2.98 7.74
11 SOZ (OZET) STAR TV 08-04-2019 20:00:11 20:44:06 DIZILER 2.88 7.7
12 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FOX 08-04-2019 16:11:16 18:59:52 EGLENCE PROGRAMLARI 2.56 14.28
13 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN OZET TV8 08-04-2019 19:18:49 20:34:03 EGLENCE PROGRAMLARI 2.28 6.66
14 BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER KANAL D 08-04-2019 18:44:55 19:58:17 HABER PROGRAMLARI 2.11 7.13
15 STAR ANA HABER STAR TV 08-04-2019 18:59:51 19:59:55 HABER PROGRAMLARI 1.89 6.15
16 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX 08-04-2019 07:15:02 10:00:16 HABER PROGRAMLARI 1.89 28.25
17 ATV ANA HABER ATV 08-04-2019 19:00:12 19:52:50 HABER PROGRAMLARI 1.88 6.14
18 ATV GUN ORTASI ATV 08-04-2019 13:00:33 13:59:07 HABER PROGRAMLARI 1.84 16.62
19 YEMEKTEYIZ TV8 08-04-2019 15:57:28 19:18:34 EGLENCE PROGRAMLARI 1.64 9.11
20 VUSLAT (OZET) TRT 1 08-04-2019 20:00:47 20:53:31 DIZILER 1.63 4.25
21 ZALIM ISTANBUL (TKR) KANAL D 08-04-2019 22:17:49 24:38:51 DIZILER 1.58 4.53
22 SURVIVOR EKSTRA TV8 08-04-2019 24:27:25 25:30:59 EGLENCE PROGRAMLARI 1.55 10.53
23 SHOW ANA HABER SHOW TV 08-04-2019 18:55:04 20:00:02 HABER PROGRAMLARI 1.55 5.11
24 YEMIN KANAL 7 08-04-2019 19:37:06 21:01:30 DIZILER 1.52 4.1
25 ESRA EROL'DA ATV 08-04-2019 16:30:15 18:46:17 GERCEK YASAMLAR 1.31 7.2
26 3 TE 3 TARIH TRT 1 08-04-2019 23:50:06 25:08:00 KULTUR PROGRAMLARI 1.21 5.81
27 BENI BIRAKMA ATV 08-04-2019 15:00:13 16:27:16 DIZILER 1.18 10.57
28 BENI BIRAKMA (OZET) ATV 08-04-2019 13:59:18 15:00:13 DIZILER 1.16 11.22
29 HAVA DURUMU ATV 08-04-2019 19:54:51 19:55:34 HABER PROGRAMLARI 1.16 3.53
30 KUZGUN (TKR) STAR TV 08-04-2019 23:42:10 26:00:00 DIZILER 1.14 6.9
31 HABER ONU SHOW TV 08-04-2019 18:25:07 18:55:04 HABER PROGRAMLARI 1.1 4.52
32 ANA HABER TRT 1 08-04-2019 19:22:59 20:00:35 HABER PROGRAMLARI 1.03 3.17
33 IKIMIZIN YERINE KANAL 7 08-04-2019 16:05:27 17:59:31 DIZILER 0.99 6.7
34 HAYATIN BENIM (Y.S) BEYAZ TV 08-04-2019 19:30:22 21:27:07 FILMLER 0.99 2.64
35 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 08-04-2019 17:59:40 18:59:51 HABER PROGRAMLARI 0.86 3.89
36 CAGLA ILE YENI BIR GUN FOX 08-04-2019 10:00:21 12:15:33 EGLENCE PROGRAMLARI 0.85 6.59
37 CARPISMA (TKR-GECE) SHOW TV 08-04-2019 24:20:17 26:00:00 DIZILER 0.84 6.76
38 AILELER YARISIYOR TRT 1 08-04-2019 15:43:41 17:41:08 KULTUR PROGRAMLARI 0.83 6.18
39 ZAHIDE YETIS'LE SHOW TV 08-04-2019 15:43:52 18:24:57 EGLENCE PROGRAMLARI 0.83 5.68
40 ZENGIN VE YOKSUL (TKR) ATV 08-04-2019 20:00:05 22:56:18 DIZILER 0.82 1.9
41 ISIGIN PRENSESI TRT 1 08-04-2019 17:41:58 18:56:26 DIZILER 0.8 3.64
42 GELINIM MUTFAKTA KANAL D 08-04-2019 12:58:20 15:57:43 EGLENCE PROGRAMLARI 0.79 7.38
43 BIR AILE HIKAYESI (TKR-GECE) FOX 08-04-2019 24:17:54 26:00:00 DIZILER 0.77 6.09
44 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 08-04-2019 17:14:40 18:16:12 DIZILER 0.77 4.14
45 STAR HABER STAR TV 08-04-2019 18:44:58 18:59:51 HABER PROGRAMLARI 0.77 2.95
46 ESRA EROL'DA OZET ATV 08-04-2019 16:27:32 16:30:15 GERCEK YASAMLAR 0.76 5.89
47 KIM MILYONER OLMAK ISTER OZEL ATV 08-04-2019 22:56:34 24:18:33 KULTUR PROGRAMLARI 0.74 2.05
48 KELIME OYUNU TEVE2 08-04-2019 19:36:45 20:58:28 KULTUR PROGRAMLARI 0.73 2.03
49 GERCEGIN PESINDE TV8 08-04-2019 13:21:09 15:43:41 GERCEK YASAMLAR 0.72 6.8
50 KRAL SAKIR CARTOON NETWORK 08-04-2019 18:38:47 19:15:08 COCUK PROGRAMLARI 0.71 2.62

TOTAL İLK 50

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH BAŞLANGIÇ SAATİ BİTİŞ SAATİ TÜR RTG SHARE
1 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX 08-04-2019 18:59:57 20:00:01 HABER PROGRAMLARI 9.43 27.13
2 CUKUR SHOW TV 08-04-2019 20:47:58 24:19:55 DIZILER 8.81 19.49
3 SOZ STAR TV 08-04-2019 20:44:06 23:41:24 DIZILER 7.99 17.07
4 YASAK ELMA FOX 08-04-2019 21:10:23 24:17:44 DIZILER 5.9 12.93
5 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN TV8 08-04-2019 20:34:03 24:25:41 EGLENCE PROGRAMLARI 5.12 11.73
6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 08-04-2019 10:00:08 13:00:28 GERCEK YASAMLAR 4.86 30.87
7 ZALIM ISTANBUL KANAL D 08-04-2019 19:58:36 22:16:22 DIZILER 4.86 10.64
8 SOZ (OZET) STAR TV 08-04-2019 20:00:11 20:44:06 DIZILER 4.7 11.13
9 YASAK ELMA (OZET) FOX 08-04-2019 20:00:11 21:10:18 DIZILER 4.27 9.7
10 CUKUR (OZET) SHOW TV 08-04-2019 20:00:13 20:47:58 DIZILER 3.83 8.88
11 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FOX 08-04-2019 16:11:16 18:59:52 EGLENCE PROGRAMLARI 3.77 16.34
12 SHOW ANA HABER SHOW TV 08-04-2019 18:55:04 20:00:02 HABER PROGRAMLARI 3.48 10.09
13 ESRA EROL'DA ATV 08-04-2019 16:30:15 18:46:17 GERCEK YASAMLAR 3.47 14.88
14 YEMIN KANAL 7 08-04-2019 19:37:06 21:01:30 DIZILER 3.27 7.85
15 VUSLAT TRT 1 08-04-2019 20:53:31 23:49:12 DIZILER 3.23 6.94
16 ATV ANA HABER ATV 08-04-2019 19:00:12 19:52:50 HABER PROGRAMLARI 3.23 9.28
17 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN OZET TV8 08-04-2019 19:18:49 20:34:03 EGLENCE PROGRAMLARI 2.72 7.01
18 BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER KANAL D 08-04-2019 18:44:55 19:58:17 HABER PROGRAMLARI 2.66 7.83
19 ZALIM ISTANBUL (TKR) KANAL D 08-04-2019 22:17:49 24:38:51 DIZILER 2.49 6.48
20 ATV GUN ORTASI ATV 08-04-2019 13:00:33 13:59:07 HABER PROGRAMLARI 2.03 14.22
21 IKIMIZIN YERINE KANAL 7 08-04-2019 16:05:27 17:59:31 DIZILER 2.02 10.11
22 BENI BIRAKMA ATV 08-04-2019 15:00:13 16:27:16 DIZILER 2.02 13.22
23 STAR ANA HABER STAR TV 08-04-2019 18:59:51 19:59:55 HABER PROGRAMLARI 2.01 5.72
24 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX 08-04-2019 07:15:02 10:00:16 HABER PROGRAMLARI 1.92 21.41
25 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 08-04-2019 17:14:40 18:16:12 DIZILER 1.85 7.7
26 HAVA DURUMU ATV 08-04-2019 19:54:51 19:55:34 HABER PROGRAMLARI 1.82 4.79
27 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 08-04-2019 17:59:40 18:59:51 HABER PROGRAMLARI 1.74 6.47
28 VUSLAT (OZET) TRT 1 08-04-2019 20:00:47 20:53:31 DIZILER 1.72 4
29 SURVIVOR EKSTRA TV8 08-04-2019 24:27:25 25:30:59 EGLENCE PROGRAMLARI 1.68 10.44
30 GELINIM MUTFAKTA KANAL D 08-04-2019 12:58:20 15:57:43 EGLENCE PROGRAMLARI 1.65 11.59
31 HABER ONU SHOW TV 08-04-2019 18:25:07 18:55:04 HABER PROGRAMLARI 1.59 5.54
32 SICAK GELISME KANAL D 08-04-2019 18:30:54 18:44:55 HABER PROGRAMLARI 1.52 5.35
33 ELIF KANAL 7 08-04-2019 21:01:46 22:23:48 DIZILER 1.52 3.14
34 YEMEKTEYIZ TV8 08-04-2019 15:57:28 19:18:34 EGLENCE PROGRAMLARI 1.51 6.55
35 BENI BIRAKMA (OZET) ATV 08-04-2019 13:59:18 15:00:13 DIZILER 1.42 10.4
36 YEMIN (OZET) KANAL 7 08-04-2019 19:00:02 19:37:06 DIZILER 1.41 4.12
37 ESRA EROL'DA OZET ATV 08-04-2019 16:27:32 16:30:15 GERCEK YASAMLAR 1.4 7.83
38 ZAHIDE YETIS'LE SHOW TV 08-04-2019 15:43:52 18:24:57 EGLENCE PROGRAMLARI 1.36 6.96
39 SELENA (TKR) A2 08-04-2019 19:25:51 21:00:39 DIZILER 1.22 3.06
40 ANA HABER TRT 1 08-04-2019 19:22:59 20:00:35 HABER PROGRAMLARI 1.19 3.24
41 STAR HABER STAR TV 08-04-2019 18:44:58 18:59:51 HABER PROGRAMLARI 1.17 3.85
42 BIR AILE HIKAYESI (TKR-GECE) FOX 08-04-2019 24:17:54 26:00:00 DIZILER 1.15 8.12
43 GELIN EVI SHOW TV 08-04-2019 12:59:03 15:00:09 EGLENCE PROGRAMLARI 1.03 7.45
44 BEZ BEBEK (TKR) A2 08-04-2019 18:00:30 19:25:33 DIZILER 1.03 3.53
45 CARPISMA (TKR-GECE) SHOW TV 08-04-2019 24:20:17 26:00:00 DIZILER 1.02 7.29
46 KUZGUN (TKR) STAR TV 08-04-2019 23:42:10 26:00:00 DIZILER 0.99 5.36
47 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA OZET FOX 08-04-2019 16:00:24 16:11:11 EGLENCE PROGRAMLARI 0.99 5.87
48 YARALI KUSLAR KANAL D 08-04-2019 15:58:52 17:13:29 DIZILER 0.96 5.23
49 KRAL SAKIR CARTOON NETWORK 08-04-2019 18:38:47 19:15:08 COCUK PROGRAMLARI 0.93 3
50 KIM MILYONER OLMAK ISTER OZEL ATV 08-04-2019 22:56:34 24:18:33 KULTUR PROGRAMLARI 0.93 2.29

DİZİLER GEÇEN HAFTA (1 NİSAN) NASIL SIRALANMIŞTI?

Dizilerin reyting sıralamasında nasıl bir değişime uğradığını görmek adına geçtiğimiz haftanın yani 1 Nisan'ın reyting sonuçlarına bir göz atalım. Çukur, Söz, Yasak Elma, Vuslat, Kim Milyoner Olmak İster ve Survivor gibi yapımlar 1 Nisan'da nasıl bir reyting oranı yakalamıştı?

1 NİSAN - AB REYTİNG SONUÇLARI

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH BAŞLANGIÇ SAATİ BİTİŞ SAATİ TÜR RTG SHARE
1 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX 01-04-2019 19:00:02 19:59:59 HABER PROGRAMLARI 11.83 32.82
2 CUKUR SHOW TV 01-04-2019 21:00:04 23:49:19 DIZILER 8.1 18.09
3 FOX'TA SECIM DEGERLENDIRMESI FOX 01-04-2019 02:00:00 04:45:47 GUNCEL PROGRAMLAR 6.71 62.42
4 SOZ STAR TV 01-04-2019 20:58:26 23:37:44 DIZILER 6.16 13.48
5 YASAK ELMA FOX 01-04-2019 20:26:59 23:17:10 DIZILER 5.38 11.83
6 YASAK ELMA (OZET) FOX 01-04-2019 20:00:04 20:26:49 DIZILER 4.62 11.86
7 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN TV8 01-04-2019 20:30:46 23:44:55 EGLENCE PROGRAMLARI 4.6 10.26
8 VUSLAT TRT 1 01-04-2019 20:50:19 23:36:01 DIZILER 3.98 8.72
9 SOZ (OZET) STAR TV 01-04-2019 20:00:00 20:58:26 DIZILER 3.32 8.09
10 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 01-04-2019 10:00:17 12:59:52 GERCEK YASAMLAR 3.25 14.82

1 NİSAN - TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH BAŞLANGIÇ SAATİ BİTİŞ SAATİ TÜR RTG SHARE
1 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX 01-04-2019 19:00:02 19:59:59 HABER PROGRAMLARI 9.96 25.69
2 SOZ STAR TV 01-04-2019 20:58:26 23:37:44 DIZILER 9.25 19.13
3 CUKUR SHOW TV 01-04-2019 21:00:04 23:49:19 DIZILER 9.08 19.11
4 YASAK ELMA FOX 01-04-2019 20:26:59 23:17:10 DIZILER 5.91 12.23
5 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN TV8 01-04-2019 20:30:46 23:44:55 EGLENCE PROGRAMLARI 5.23 10.98
6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 01-04-2019 10:00:17 12:59:52 GERCEK YASAMLAR 4.82 20.26
7 SOZ (OZET) STAR TV 01-04-2019 20:00:00 20:58:26 DIZILER 4.67 10.4
8 FOX'TA SECIM DEGERLENDIRMESI FOX 01-04-2019 02:00:00 04:45:47 GUNCEL PROGRAMLAR 4.47 49.26
9 YASAK ELMA (OZET) FOX 01-04-2019 20:00:04 20:26:49 DIZILER 4.11 9.53
10 CUKUR (OZET) SHOW TV 01-04-2019 19:59:21 21:00:04 DIZILER 3.95 8.77
08-04-2019
Yazar Hakkında
Yavuzcan Aksoy

Yavuzcan Aksoy

2013 yılından bu yana çeşitli internet sitelerinde editörlük yapıyor. 2019 yılında Canlı TV için haber makalesi kaleme almaya başladı. Pe .. devamı.. mail
Yorumlar